Inoffizielle DWZ Auswertung:  Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016

1 Stuttgarter SF 1879
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kvetny,Mark 2375-116 16.5 18.61 30 2276 2159 16½ / 25 2344-117 -31
2 Strunski,Andreas 2263-146 13.5 17.13 30 2136 2107 13½ / 25 2210-147 -53
3 Neyman,Igor 2231-95 19.5 18.76 30 2227 2007 19½ / 25 2242-96 +11
4 Lorscheid,Gerhard 2198-253 20.5 18.85 30 2230 1968 20½ / 25 2222-254 +24
Gesamt 2267 70 73.35 - - 2060 70 / 100 2255 -49

2 SK Schmiden/Cannstatt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kabisch,Thilo 2236-121 17.5 14.75 30 2311 2162 17½ / 25 2276-122 +40
2 Trachtmann,Mark 2289-45 18.0 17.67 30 2279 2113 18 / 25 2294-46 +5
3 Krockenberger,Martin 2164-116 18.0 16.66 30 2192 2026 18 / 25 2183-117 +19
4 Löhr,Markus 2175-76 20.5 18.37 30 2228 1966 20½ / 25 2206-77 +31
Gesamt 2216 74 67.45 - - 2067 74 / 100 2240 +95

3 SK Bebenhausen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bräuning,Rudolf Wilhelm 2292-162 16.5 16.44 30 2277 2160 16½ / 25 2293-163 +1
2 Braun,Georg 2275-105 20.5 17.33 30 2373 2111 20½ / 25 2321-106 +46
3 Carstens,Andreas 2146-85 22.5 16.50 30 2373 2007 22½ / 25 2233-86 +87
4 Latzke,Boris 2173-161 21.5 18.19 30 2279 1970 21½ / 25 2221-162 +48
Gesamt 2222 81 68.46 - - 2062 81 / 100 2267 +182

4 TG Biberach 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weiß,Oliver 2232-94 11.5 14.79 30 2129 2158 11½ / 25 2184-95 -48
2 Fischer,André 2179-86 15.5 14.48 30 2202 2115 15½ / 25 2194-87 +15
3 Schulze,Andreas 2173-121 14.5 17.42 30 2056 1999 14½ / 25 2131-122 -42
4 Namyslo,Holger 2143-297 18.0 17.50 30 2127 1961 18 / 25 2150-298 +7
Gesamt 2182 59.5 64.19 - - 2058 59.5 / 100 2165 -68

5 SF Deizisau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hirneise,Tobias 2430-158 19.0 20.02 30 2356 2154 19 / 25 2415-159 -15
2 Hirneise,Jens 2282-147 19.5 17.56 30 2331 2111 19½ / 25 2310-148 +28
3 Gustain,Marc 2072-108 12.0 13.88 30 2013 2027 12 / 25 2045-109 -27
4 Rempeli,Alex 2007-96 11.0 13.95 26 1907 1950 11 / 25 1961-97 -46
Gesamt 2198 61.5 65.41 - - 2061 61.5 / 100 2183 -60

6 Post SV Ulm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stiller,Patrick 2130-46 12.5 11.39 30 2169 2169 12½ / 25 2146-47 +16
2 Fritz,Roland 2297-90 16.0 18.07 30 2208 2106 16 / 25 2267-91 -30
3 Preuß,Heiko 2176-68 17.0 17.16 30 2152 2019 17 / 25 2174-69 -2
4 Engelhart,Achim 2081-154 15.0 15.83 30 2033 1961 15 / 25 2069-155 -12
Gesamt 2171 60.5 62.45 - - 2064 60.5 / 100 2164 -28

7 SV Ebersbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grill,Bernd 2194-81 14.0 13.45 30 2208 2165 14 / 25 2202-82 +8
2 Kessler,Dietmar 2236-99 13.5 15.99 30 2152 2123 13½ / 25 2200-100 -36
3 Mehrer,Michael 2005-44 13.5 11.68 30 2059 2030 13½ / 25 2031-45 +26
4 Rupp,Michael 2197-68 16.0 19.04 30 2056 1954 16 / 25 2153-69 -44
Gesamt 2158 57 60.16 - - 2068 57 / 100 2147 -46

8 TSV Schönaich 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Saric,Ante 2582-8 22.5 22.76 30 2515 2149 22½ / 25 2578-9 -4
2 Volke,Karsten 2462-132 21.0 21.66 30 2398 2114 21 / 25 2452-133 -10
3 Plenca,Julijan 2381-47 23.5 22.04 30 2445 2001 23½ / 25 2402-48 +21
4 Plenca,Jadranko 2310-40 16.0 16.59 30 2241 2001 16 / 20 2301-41 -9
5 Glienke,York 1873-46 0.0 0.86 27 - 1564 0 / 1 1848-47 -25
6 Koch,Jürgen 1608-26 3.0 1.39 22 - 1728 3 / 4 1658-27 +50
Gesamt 2401 86 85.3 - - 2051 86 / 100 2403 +23

9 SC Böblingen 1975
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ortmann,David 2271-134 16.0 15.81 30 2262 2160 16 / 25 2274-135 +3
2 Vujic,Branimir 2348-36 15.0 19.22 30 2182 2110 15 / 25 2287-37 -61
3 Bauer,Peter 2111-134 17.5 15.21 30 2171 2022 17½ / 25 2144-135 +33
4 Schröter,Samuel 2067-47 4.5 4.64 30 2029 1986 4½ / 8 2064-48 -3
5 Tran,Thanh Kien 2106-44 12.0 11.58 30 2105 1947 12 / 17 2113-45 +7
Gesamt 2206 65 66.46 - - 2063 65 / 100 2201 -21

10 TSV Schönaich 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischer,Sebastian 2215-94 11.0 11.34 30 2195 2181 11 / 21 2210-95 -5
2 Reck,Moritz 2107-74 10.0 9.52 30 2130 2130 10 / 20 2115-75 +8
3 Schnadt,Florian 2059-66 8.0 10.44 30 1970 2057 8 / 21 2021-67 -38
4 Kübler,Marcus 2008-99 13.5 10.85 30 2097 1972 13½ / 20 2050-100 +42
5 Lenz,Jürgen 2082-77 11.0 11.39 30 2042 1962 11 / 18 2076-78 -6
Gesamt 2095 53.5 53.54 - - 2064 53.5 / 100 2095 +1

11 SK Lauffen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schnepp,Gunnar 2264-165 13.0 15.58 30 2175 2161 13 / 25 2226-166 -38
2 Heinl,Thomas 2168-146 14.0 14.22 30 2156 2113 14 / 25 2165-147 -3
3 Amos,Frank 2075-113 14.5 14.51 30 2060 2003 14½ / 25 2075-114
4 Geigle,Bruno 1984-113 11.5 12.61 30 1950 1979 11½ / 25 1968-114 -16
Gesamt 2123 53 56.92 - - 2064 53 / 100 2109 -57

12 SK Sontheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lang,Marc 2292-105 14.5 16.44 30 2217 2160 14½ / 25 2264-106 -28
2 Pürckhauer,Sören 2099-147 12.0 11.89 30 2106 2120 12 / 25 2101-148 +2
3 Kaufmann,Thorsten 2039-85 15.0 13.37 30 2074 2002 15 / 25 2063-86 +24
4 Ullmann,Juergen 2039-69 14.5 14.78 30 2012 1955 14½ / 25 2035-70 -4
Gesamt 2117 56 56.48 - - 2059 56 / 100 2116 -6

13 SG Schw. Gmünd 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Denisow,Jewgeny 2146-48 7.0 11.93 30 1999 2165 7 / 25 2074-49 -72
2 Weiss,Andreas 2123-128 12.5 12.67 30 2119 2119 12½ / 25 2121-129 -2
3 Hönick,Andreas 2054-89 16.0 13.66 30 2112 2010 16 / 25 2088-90 +34
4 Pohl,Walter 2058-154 15.5 15.41 30 2036 1949 15½ / 25 2059-155 +1
Gesamt 2095 51 53.67 - - 2061 51 / 100 2086 -39

14 SC Erdmannhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gheng,Josef 2307-192 20.0 16.84 30 2399 2159 20 / 25 2353-193 +46
2 Haas,Wilhelm 2109-47 13.0 12.19 30 2134 2120 13 / 25 2121-48 +12
3 Schmidt,Tobias 2156-82 17.5 16.60 27 2169 2020 17½ / 25 2170-83 +14
4 Fox,Sascha 1830-59 12.0 8.52 26 1954 1968 12 / 25 1885-60 +55
Gesamt 2101 62.5 54.15 - - 2067 62.5 / 100 2132 +127

15 SK Kornwestheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maisch,Julian 2129-59 13.0 9.75 30 2248 2161 13 / 21 2180-60 +51
2 Faißt,Hans-Peter 2190-89 6.0 10.75 30 2013 2162 6 / 20 2114-90 -76
3 Winkler,Armin 2031-62 10.5 9.54 30 2066 2052 10½ / 20 2046-63 +15
4 Heer,Till 1879-43 8.5 7.06 27 1950 2030 8½ / 22 1903-44 +24
5 Riedel,Thomas 1947-32 7.5 8.67 29 1893 1936 7½ / 17 1927-33 -20
Gesamt 2036 45.5 45.77 - - 2072 45.5 / 100 2036 -6

16 Mönchfelder SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Egger,Bernd 2134-52 5.0 11.49 30 1928 2168 5 / 25 2040-53 -94
2 Sieker,Roland 1987-74 6.0 8.62 30 1917 2119 6 / 25 1949-75 -38
3 Wolter,Thomas 1946-99 10.0 9.96 29 1956 2028 10 / 25 1947-100 +1
4 Debitsch,Rasmus 1976-129 5.5 12.71 30 1745 1965 5½ / 25 1871-130 -105
Gesamt 2011 26.5 42.78 - - 2070 26.5 / 100 1952 -236

17 TG Biberach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weidel,Albrecht 2009-196 11.5 7.84 30 2142 2171 11½ / 25 2062-197 +53
2 Birkenmaier,Rainer 2060-120 14.0 10.64 30 2165 2122 14 / 25 2109-121 +49
3 Bräunlin,Klaus 1975-181 11.0 10.65 30 1990 2033 11 / 25 1980-182 +5
4 Schindler,Dirk-Steffen 1923-57 10.0 11.12 29 1895 1967 10 / 25 1906-58 -17
Gesamt 1992 46.5 40.25 - - 2073 46.5 / 100 2014 +90

18 SF Neckartenzlingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tscharotschkin,Michael 2182-202 11.5 13.08 30 2135 2164 11½ / 25 2159-203 -23
2 Hallmann,Norbert 2022-149 12.0 9.54 30 2108 2122 12 / 25 2058-150 +36
3 Ruprich,Udo 2016-186 3.5 12.50 30 1703 2012 3½ / 25 1885-187 -131
4 Häußler,Frank 1890-146 8.0 10.11 28 1836 1969 8 / 25 1858-147 -32
Gesamt 2028 35 45.23 - - 2067 35 / 100 1990 -150

19 SG Schönbuch
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bachler,Reinhard 2040-38 10.5 8.74 30 2113 2170 10½ / 25 2066-39 +26
2 Jurasin,Marin 2025-69 6.0 8.92 30 1939 2131 6 / 24 1982-70 -43
3 Kramer,Wolfgang 1956-88 5.5 8.70 30 1846 2038 5½ / 22 1907-89 -49
4 Lingenfelder,Christoph 1940-29 8.0 9.60 29 1890 1992 8 / 22 1915-30 -25
5 Brausewetter,Arndt 1582-71 1.0 1.33 21 1556 1865 1 / 7 1573-72 -9
Gesamt 1964 31 37.29 - - 2071 31 / 100 1943 -100

20 SG Donautal-Tuttlingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Marquardt,Patrick 2023-59 0.5 0.30 27 - 2388 ½ / 2 2029-60 +6
2 Buschle,Lukas 2021-59 9.0 8.30 27 2061 2163 9 / 25 2032-60 +11
3 Günter,Alexander 1817-89 9.0 4.46 26 2009 2111 9 / 25 1888-90 +71
4 Paul,Steffen 1823-25 5.0 7.03 21 1768 2008 5 / 25 1788-26 -35
5 Kaufmann,Gunther 1774-148 1.0 6.75 25 1451 1952 1 / 23 1678-149 -96
Gesamt 1864 24.5 26.84 - - 2067 24.5 / 100 1854 -43

21 SG Schramberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fichter,Fabian 2132-71 19.5 11.45 30 2388 2168 19½ / 25 2249-72 +117
2 Maier,Armin 1965-177 10.5 6.80 30 2115 2129 10½ / 22 2022-178 +57
3 Braun,Rainer 2012-88 6.0 8.47 30 1911 2036 6 / 18 1971-89 -41
4 Klimas,Christof 1564-33 8.0 2.54 21 1855 1957 8 / 22 1666-34 +102
5 Gaus,Frank 1865-56 2.0 4.60 27 1690 1986 2 / 13 1813-57 -52
Gesamt 1914 46 33.86 - - 2066 46 / 100 1964 +183

22 SG Schw. Gmünd 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Friedrich,Gerhard 1890-79 7.5 4.79 28 2027 2176 7½ / 25 1931-80 +41
2 Bader,Gerd 2009-139 7.5 9.08 30 1975 2124 7½ / 25 1986-140 -23
3 Baars,Mario 1756-9 9.5 5.21 13 1934 2021 9½ / 25 1846-10 +90
4 Kasüschke,Lars 1854-47 11.0 9.94 16 1897 1940 11 / 25 1875-48 +21
Gesamt 1877 35.5 29.02 - - 2065 35.5 / 100 1910 +129

23 SV Marbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lüdke,Joshua 1916-39 6.5 5.41 28 1991 2175 6½ / 25 1932-40 +16
2 Rabl,Joerg-Stefan 2013-52 6.5 9.20 30 1940 2124 6½ / 25 1974-53 -39
3 Meschke,Andreas 2017-117 8.0 11.98 30 1890 2015 8 / 24 1958-118 -59
4 Volkmer,Herbert 1700-41 7.0 3.85 23 1890 1985 7 / 19 1760-42 +60
5 Pfannenstiel,Adolf 1650-15 0.5 1.60 22 1498 1920 ½ / 7 1620-16 -30
Gesamt 1905 28.5 32.04 - - 2070 28.5 / 100 1894 -52

24 SK Bebenhausen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kitzberger,Joachim 2036-68 4.0 8.74 30 1882 2166 4 / 25 1967-69 -69
2 Koppenhöfer,Bernhard 1934-70 8.0 7.09 29 1989 2122 8 / 25 1947-71 +13
3 Köller,Bernd 1699-53 6.5 3.60 23 1852 2036 6½ / 25 1747-54 +48
4 Köller,Horst 1586-82 7.0 3.93 21 1771 1937 7 / 25 1639-83 +53
Gesamt 1814 25.5 23.36 - - 2065 25.5 / 100 1825 +45

25 SV Böckingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kleinert,Jürgen 1853-106 5.5 3.87 27 1957 2159 5½ / 23 1879-107 +26
2 Gerth,Holger 1885-69 6.0 5.06 28 1961 2110 6 / 20 1901-70 +16
3 Herold,Hansjoerg 1874-84 4.0 6.98 27 1773 2046 4 / 23 1826-85 -48
4 Zeh,Rolf 1872-123 10.5 8.93 27 1934 1963 10½ / 23 1897-124 +25
5 Nidens,Vladimir 1612-51 0.0 0.27 22 - 2131 0 / 6 1604-52 -8
6 Mayer,Klaus-Dieter 1803-58 0.0 0.84 26 - 2129 0 / 5 1781-59 -22
Gesamt 1852 26 25.95 - - 2075 26 / 100 1854 -11

26 SG Turm Albstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fuß,Klaus 1975-102 8.0 7.00 30 2035 2168 8 / 25 1990-103 +15
3 Borkert,Reginald 1861-31 10.0 8.03 27 1939 2011 10 / 25 1891-32 +30
4 Khoshnevis,Farzin Daniel 1761-32 13.0 6.62 25 1987 1973 13 / 25 1863-33 +102
Gesamt 1866 31 21.65 - - 2051 31 / 75 1915 +147
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. November 2015
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.