SG Schw. Gmünd 2 - Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pkt. Spl. %
1 Friedrich,Gerhard 1890 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 1 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 1 0 1 1 ½ 0 ½ 0 7.5 25 30
2 Bader,Gerd 2009 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7.5 25 30
3 Baars,Mario 1756 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 ½ 0 0 9.5 25 38
4 Kasüschke,Lars 1854 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 11 25 44
Gesamt 0 0.5 1.5 0 0 0.5 0 1 1 1 1 3.5 1.5 2 3 2.5 2 3 3 2 3 0.5 1.5 1.5 0 35.5 100 35.5

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 5 05.03.2016 SF Deizisau SG Schw. Gmünd 2 4.0 : 0.0
2 9 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 2 Post SV Ulm 0.5 : 3.5
3 6 05.03.2016 SV Ebersbach SG Schw. Gmünd 2 2.5 : 1.5
4 8 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 2 TSV Schönaich 1 0.0 : 4.0
5 7 05.03.2016 SC Böblingen 1975 SG Schw. Gmünd 2 4.0 : 0.0
6 7 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 2 TSV Schönaich 2 0.5 : 3.5
7 8 05.03.2016 SK Lauffen SG Schw. Gmünd 2 4.0 : 0.0
8 6 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 2 SK Sontheim 1.0 : 3.0
9 9 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 1 SG Schw. Gmünd 2 3.0 : 1.0
10 5 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 2 SC Erdmannhausen 1.0 : 3.0
11 10 05.03.2016 SK Kornwestheim SG Schw. Gmünd 2 3.0 : 1.0
12 4 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 2 Mönchfelder SV 3.5 : 0.5
13 11 05.03.2016 TG Biberach 2 SG Schw. Gmünd 2 2.5 : 1.5
14 3 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 2 SF Neckartenzlingen 2.0 : 2.0
15 12 05.03.2016 SG Schönbuch SG Schw. Gmünd 2 1.0 : 3.0
16 2 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 2 SG Donautal-Tuttlingen 2.5 : 1.5
17 13 05.03.2016 SG Schramberg SG Schw. Gmünd 2 2.0 : 2.0
18 1 05.03.2016 SG Turm Albstadt SG Schw. Gmünd 2 1.0 : 3.0
19 13 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 2 SV Marbach 3.0 : 1.0
20 2 05.03.2016 SK Bebenhausen 2 SG Schw. Gmünd 2 2.0 : 2.0
21 12 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 2 SV Böckingen 3.0 : 1.0
22 3 05.03.2016 Stuttgarter SF 1879 SG Schw. Gmünd 2 3.5 : 0.5
23 11 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 2 SK Schmiden/Cannstatt 1.5 : 2.5
24 4 05.03.2016 SK Bebenhausen 1 SG Schw. Gmünd 2 2.5 : 1.5
25 10 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 2 TG Biberach 1 0.0 : 4.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. November 2015

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.