Koppenhöfer,Bernhard - SK Bebenhausen 1992

Name : Koppenhöfer,Bernhard
DWZ : 1934
ELO : 2029
Verein : SK Bebenhausen 1992
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
1 Gast 2 Braun,Georg 2275 SK Bebenhausen 1 0.12 ½
2 Heim 2 Fischer,André 2179 TG Biberach 1 0.2 ½
3 Gast 2 Hirneise,Jens 2282 SF Deizisau 0.11 0
4 Heim 2 Fritz,Roland 2297 Post SV Ulm 0.1 0
5 Gast 2 Kessler,Dietmar 2236 SV Ebersbach 0.15 0
6 Heim 2 Volke,Karsten 2462 TSV Schönaich 1 0.03 0
7 Gast 2 Vujic,Branimir 2348 SC Böblingen 1975 0.07 ½
8 Heim 2 Schnadt,Florian 2059 TSV Schönaich 2 0.33 0
9 Gast 2 Heinl,Thomas 2168 SK Lauffen 0.21 0
10 Heim 2 Pürckhauer,Sören 2099 SK Sontheim 0.28 0
11 Gast 2 Weiss,Andreas 2123 SG Schw. Gmünd 1 0.25 1
12 Heim 2 Haas,Wilhelm 2109 SC Erdmannhausen 0.27 0
13 Gast 2 Faißt,Hans-Peter 2190 SK Kornwestheim 0.19 ½
14 Heim 2 Sieker,Roland 1987 Mönchfelder SV 0.43 1
15 Gast 2 Birkenmaier,Rainer 2060 TG Biberach 2 0.33 0
16 Heim 2 Hallmann,Norbert 2022 SF Neckartenzlingen 0.38 0
17 Gast 2 Kramer,Wolfgang 1956 SG Schönbuch 0.47 0
18 Heim 2 Günter,Alexander 1817 SG Donautal-Tuttlingen 0.66 1
19 Gast 2 Maier,Armin 1965 SG Schramberg 0.46 0
20 Heim 2 Bader,Gerd 2009 SG Schw. Gmünd 2 0.4 0
21 Gast 2 Rabl,Joerg-Stefan 2013 SV Marbach 0.39 1
22 Gast 2 Blickle,Horst SG Turm Albstadt 1 1
23 Heim 2 Gerth,Holger 1885 SV Böckingen 0.57 1
24 Gast 2 Strunski,Andreas 2263 Stuttgarter SF 1879 0.12 0
25 Heim 2 Trachtmann,Mark 2289 SK Schmiden/Cannstatt 0.11 0
Summe 7.63 8 / 25
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1934-70 8.0 7.09 29 1989 2122 8 / 25 1947-71 + 13
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. November 2015