Faißt,Hans-Peter - SF 59 Kornwestheim

Name : Faißt,Hans-Peter
DWZ : 2190
ELO : 2254
Verein : SF 59 Kornwestheim
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
1 Gast 2 Pürckhauer,Sören 2099 SK Sontheim 0.62 1
2 Heim 2 Weiss,Andreas 2123 SG Schw. Gmünd 1 0.59 ½
3 Gast 4 Haas,Wilhelm 2109 SC Erdmannhausen 0.61 1
5 Heim 1 Egger,Bernd 2134 Mönchfelder SV 0.58 0
6 Gast 2 Birkenmaier,Rainer 2060 TG Biberach 2 0.68 ½
7 Heim 2 Hallmann,Norbert 2022 SF Neckartenzlingen 0.72 ½
8 Gast 2 Jurasin,Marin 2025 SG Schönbuch 0.72 0
10 Gast 1 Fichter,Fabian 2132 SG Schramberg 0.58 0
11 Heim 2 Bader,Gerd 2009 SG Schw. Gmünd 2 0.74 0
12 Gast 2 Rabl,Joerg-Stefan 2013 SV Marbach 0.73 ½
13 Heim 2 Koppenhöfer,Bernhard 1934 SK Bebenhausen 2 0.81 ½
15 Heim 1 Kvetny,Mark 2375 Stuttgarter SF 1879 0.26 0
16 Gast 2 Trachtmann,Mark 2289 SK Schmiden/Cannstatt 0.36 0
17 Heim 2 Braun,Georg 2275 SK Bebenhausen 1 0.38 0
18 Gast 2 Fischer,André 2179 TG Biberach 1 0.52 ½
19 Heim 2 Hirneise,Jens 2282 SF Deizisau 0.37 0
20 Gast 1 Stiller,Patrick 2130 Post SV Ulm 0.58 ½
21 Heim 2 Kessler,Dietmar 2236 SV Ebersbach 0.44 0
22 Gast 2 Volke,Karsten 2462 TSV Schönaich 1 0.17 0
23 Heim 4 Vujic,Branimir 2348 SC Böblingen 1975 0.29 ½
Summe 10.75 6 / 20
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2190-89 6.0 10.75 30 2013 2162 6 / 20 2114-90 -76
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. November 2015