DWZ Übersicht ::: SC 1928 Eppelborn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Müller,Maximilian 2053 - 90 2067
2 Bela,Bekim 1943 - 30 -
3 Maurer,Michael 1934 - 6 -
4 Leibfried,Andreas 1926 - 65 1858
5 Schiff,Armin 1924 - 127 2052
6 Hell,Manfred 1891 - 83 1983
7 Grob,Marvin 1855 - 19 1837
8 Grass,Mike 1815 - 67 -
9 Augustin,Julian 1767 - 21 -
10 Mischke,Luis 1747 - 101 2084
11 Schmitt,Ulrich 1742 - 66 -
12 Becker,Wolfgang 1723 - 74 -
13 Schloß,Hermann 1718 - 38 -
14 Olliger,Jannik 1698 - 30 1770
15 Weiler,Philipp 1694 - 26 -
16 Resch,Andreas 1623 - 58 -
17 Schloß,Wilhelm 1618 - 32 -
18 Blum,Norbert 1591 - 37 -
19 Klesen,Thomas 1589 - 64 -
20 Nonnengardt,Udo 1581 - 4 -
21 Alt,Hermann 1564 - 39 -
22 Klesen,Jonas 1563 - 50 -
23 Schmitz,Klaus 1557 - 89 1825
24 Feidt,Marius 1535 - 31 -
25 Hagneré,Cédric 1473 - 44 -
26 Becker,Dirk 1451 - 34 -
27 Trienens,Thomas 1442 - 89 1677
28 Alt,Tobias 1437 - 26 -
29 Morenko,Dmytro 1436 - 38 2282
30 Raile,Colin 1394 - 23 -
31 Groß,Werner 1389 - 36 -
32 Biehl,Edwin 1381 - 53 -
33 Himmel,Winfried 1355 - 50 -
34 Müller,Dirk 1347 - 59 -
35 Ehemann,Heinrich 1083 - 17 -
36 Irschfeld,Kilian 1055 - 5 -
37 Wiroszewski,Elias 1034 - 15 -
38 Schweitzer,Silas 997 - 8 -
39 Nowacki,Gerd 981 - 36 -
40 Schloß,Arthur 975 - 11 -
41 Müller,Alexander 957 - 6 -
42 Schweitzer,Alexander 929 - 5 -
43 Scherer,Jonathan 924 - 9 -
44 Hoffmann,Michael 905 - 26 -
45 Alter,Uwe 899 - 3 -
46 Volontieri,Simon 870 - 7 -
47 Wiroszewski,Enya 740 - 7 -
48 Agosti,Emilio - -
49 Lambert,Tim - -
50 Volontieri,Jonas - -
51 Rupp,Patrick - -
52 Gauthier,Maxim - -
53 Bosch,John - -
54 Thewes,Niclas - -