Winterbach - Testliga
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barmbold,Hans Ulrich | 2106 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 | Hermann,Thomas | 2044 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 | Becker,Thomas | 2041 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 | Forthoffer,Patrick | 2020 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 | Spengler,Hanno | 1985 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 | Sahm,Philipp | 1950 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 7 | Robert,Josef | 1941 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 8 | Hell,Manfred | 1891 | |||||||||||||
| 9 | Courtial,Ralf | 1641 | |||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 3.5 | 8 | 43.8 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 09.05.2026 | SG Ensdorf | Winterbach | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 3 | Winterbach | Eppelborn | ||
| 3 | 4 | Schwalbach | Winterbach | ||
| 4 | 2 | Winterbach | Rochade Saarlouis | ||
| 5 | 5 | SF Wadgassen/Differten | Winterbach | ||
| 6 | 1 | Caissa Homburg | Winterbach | ||
| 7 | 5 | Winterbach | SC Ostertal | ||
| 8 | 2 | Turm Illingen | Winterbach | ||
| 9 | 4 | Winterbach | Saarbrücken |
Powered by ChessLeagueManager