Schwarzenbach GP2018
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2015/2016 |
| Veranstalter: | SC Caissa Schwarzenbach |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Teilnehmer: | 32 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1909 (30 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 112 |
| Weißsiege: | 57 (50.89%) |
| Remis: | 17 (15.18%) |
| Schwarzsiege: | 38 (33.93%) |
Powered by ChessLeagueManager