Deutschlandcup T3: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Horst | SC Turm Winterbach | 1795 | |
| 2 | Jochem,Harald | SC Caissa Schwarzenbach | 1779 | |
| 3 | Schmitt,Ulrich | SC 1928 Eppelborn | 1766 | |
| 4 | Grewenig,Paul | SC Reti Heusweiler | 1762 | |
| 5 | Gerhard,Hans | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1751 | |
| 6 | Dill,Karl | SC Lebach 1975 e.V. | 1728 | |
| 7 | Kunz,Pawel | SC Sulzbach | 1727 | |
| 8 | Becking,Alois | SG 1927 Ensdorf | 1699 | |
| 9 | Marburger,Uwe | SC Wadern | 1687 | |
| 10 | Kupsch,Wolfgang | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1686 | |
| 11 | Lukas,Hubertus | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1685 | |
| 12 | Comtesse,Andreas | Warndtdörfer Gambit | 1685 | |
| 13 | Stolz,Dieter | SC Caissa Schwarzenbach | 1675 | |
| 14 | Conrad,Egon | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1662 | |
| 15 | Röhrig,Andreas | SV Riegelsberg 1926 | 1639 | |
| 16 | Sgarlata,Marco | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1636 | |
| 17 | Schloß,Hermann | SC 1928 Eppelborn | 1626 | |
| 18 | Grewenig,Jan | SC Reti Heusweiler | 1607 |
Powered by ChessLeagueManager