DWZ Übersicht ::: SG Schramberg-Lauterbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fichter,Fabian 2132 - 71 2138
2 Braun,Rainer 2012 - 88 2056
3 Maier,Armin 1965 - 177 2032
4 Fichter,Michael 1927 - 56 2116
5 Gaus,Frank 1865 - 56 -
6 Roth,Heiko 1656 - 39 -
7 Schneider,Stephan 1567 - 18 1751
8 Klimas,Christof 1564 - 33 -
9 Wistuba,Martin 1551 - 12 -
10 Letang,Andreas 1458 - 45 -
11 Daut,Rüdiger 1310 - 29 -
12 Baur,Erich 1297 - 10 -
13 Kaltenbach,Dominik 1282 - 26 -
14 Efthymiou,Jonas 1199 - 10 -
15 Zey,Thorsten 1182 - 38 -
16 Graf,Julian 1063 - 5 -
17 Efthymiou,Thomas 1038 - 5 -
18 Kaltenbach,Volker 980 - 22 -
19 Kaltenbach,Julian 944 - 9 -
20 Schuler,Daniel 936 - 1 -
21 Bisaku,Manuel 816 - 1 -
22 Haberstroh,Samuel 791 - 1 -
23 Fehrenbacher,Fabian 789 - 1 -
24 Aberle,Stefan - -
25 Braun,Julia - -
26 Fehrenbacher,Simone - -
27 Efthymiou,Clara - -