Post SV Ulm - Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pkt. Spl. %
1 Stiller,Patrick 2130 ½ ½ 1 1 1 0 0 1 0 0 ½ ½ 0 1 ½ ½ 0 0 1 ½ 1 0 1 0 1 12.5 25 50
2 Fritz,Roland 2297 ½ 1 1 1 1 ½ 0 0 1 0 1 1 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 1 1 1 1 1 16 25 64
3 Preuß,Heiko 2176 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 17 25 68
4 Engelhart,Achim 2081 1 1 1 1 ½ 0 0 1 0 1 ½ 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 15 25 60
Gesamt 3 3.5 4 4 3.5 1 1 2.5 2 2 2 1.5 1 2.5 1.5 2 0.5 1.5 4 2.5 4 3 3 1 4 60.5 100 60.5

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 6 05.03.2016 Post SV Ulm SG Schramberg 3.0 : 1.0
2 9 05.03.2016 SG Schw. Gmünd 2 Post SV Ulm 0.5 : 3.5
3 5 05.03.2016 Post SV Ulm SV Marbach 4.0 : 0.0
4 10 05.03.2016 SK Bebenhausen 2 Post SV Ulm 0.0 : 4.0
5 4 05.03.2016 Post SV Ulm SV Böckingen 3.5 : 0.5
6 11 05.03.2016 Stuttgarter SF 1879 Post SV Ulm 3.0 : 1.0
7 3 05.03.2016 Post SV Ulm SK Schmiden/Cannstatt 1.0 : 3.0
8 12 05.03.2016 SK Bebenhausen 1 Post SV Ulm 1.5 : 2.5
9 2 05.03.2016 Post SV Ulm TG Biberach 1 2.0 : 2.0
10 13 05.03.2016 SF Deizisau Post SV Ulm 2.0 : 2.0
11 1 05.03.2016 Post SV Ulm SG Turm Albstadt 2.0 : 2.0
12 13 05.03.2016 Post SV Ulm SV Ebersbach 1.5 : 2.5
13 2 05.03.2016 TSV Schönaich 1 Post SV Ulm 3.0 : 1.0
14 12 05.03.2016 Post SV Ulm SC Böblingen 1975 2.5 : 1.5
15 3 05.03.2016 TSV Schönaich 2 Post SV Ulm 2.5 : 1.5
16 11 05.03.2016 Post SV Ulm SK Lauffen 2.0 : 2.0
17 4 05.03.2016 SK Sontheim Post SV Ulm 3.5 : 0.5
18 10 05.03.2016 Post SV Ulm SG Schw. Gmünd 1 1.5 : 2.5
19 5 05.03.2016 SC Erdmannhausen Post SV Ulm 0.0 : 4.0
20 9 05.03.2016 Post SV Ulm SK Kornwestheim 2.5 : 1.5
21 6 05.03.2016 Mönchfelder SV Post SV Ulm 0.0 : 4.0
22 8 05.03.2016 Post SV Ulm TG Biberach 2 3.0 : 1.0
23 7 05.03.2016 SF Neckartenzlingen Post SV Ulm 1.0 : 3.0
24 7 05.03.2016 Post SV Ulm SG Schönbuch 1.0 : 3.0
25 8 05.03.2016 SG Donautal-Tuttlingen Post SV Ulm 0.0 : 4.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. November 2015