Bräunlin,Klaus - TG Biberach

Name : Bräunlin,Klaus
DWZ : 1975
ELO : 2006
Verein : TG Biberach
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
1 Gast 3 Schnadt,Florian 2059 TSV Schönaich 2 0.38 ½
2 Heim 3 Amos,Frank 2075 SK Lauffen 0.36 0
3 Gast 3 Kaufmann,Thorsten 2039 SK Sontheim 0.41 1
4 Heim 3 Hönick,Andreas 2054 SG Schw. Gmünd 1 0.39 0
5 Gast 3 Schmidt,Tobias 2156 SC Erdmannhausen 0.26 ½
6 Heim 3 Winkler,Armin 2031 SK Kornwestheim 0.42 0
7 Gast 3 Wolter,Thomas 1946 Mönchfelder SV 0.54 1
8 Gast 3 Borkert,Reginald 1861 SG Turm Albstadt 0.66 1
9 Heim 3 Ruprich,Udo 2016 SF Neckartenzlingen 0.44 1
10 Gast 3 Kramer,Wolfgang 1956 SG Schönbuch 0.53 1
11 Heim 3 Paul,Steffen 1823 SG Donautal-Tuttlingen 0.7 0
12 Gast 3 Braun,Rainer 2012 SG Schramberg 0.45 1
13 Heim 3 Baars,Mario 1756 SG Schw. Gmünd 2 0.78 1
14 Gast 3 Meschke,Andreas 2017 SV Marbach 0.44 0
15 Heim 3 Köller,Bernd 1699 SK Bebenhausen 2 0.83 1
16 Gast 1 Herold,Hansjoerg 1874 SV Böckingen 0.64 1
17 Heim 3 Neyman,Igor 2231 Stuttgarter SF 1879 0.19 0
18 Gast 3 Krockenberger,Martin 2164 SK Schmiden/Cannstatt 0.25 0
19 Heim 3 Carstens,Andreas 2146 SK Bebenhausen 1 0.27 0
20 Gast 3 Schulze,Andreas 2173 TG Biberach 1 0.24 0
21 Heim 3 Gustain,Marc 2072 SF Deizisau 0.37 1
22 Gast 3 Preuß,Heiko 2176 Post SV Ulm 0.24 0
23 Heim 3 Mehrer,Michael 2005 SV Ebersbach 0.46 0
24 Gast 3 Plenca,Julijan 2381 TSV Schönaich 1 0.08 0
25 Heim 4 Bauer,Peter 2111 SC Böblingen 1975 0.32 0
Summe 10.65 11 / 25
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1975-181 11.0 10.65 30 1990 2033 11 / 25 1980-182 + 5
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. November 2015