Bader,Gerd - SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
1 Gast 2 Hirneise,Jens 2282 SF Deizisau 0.17 0
2 Heim 2 Fritz,Roland 2297 Post SV Ulm 0.16 0
3 Gast 2 Kessler,Dietmar 2236 SV Ebersbach 0.21 0
4 Heim 2 Volke,Karsten 2462 TSV Schönaich 1 0.06 0
5 Gast 2 Vujic,Branimir 2348 SC Böblingen 1975 0.12 0
6 Heim 2 Schnadt,Florian 2059 TSV Schönaich 2 0.43 ½
7 Gast 2 Heinl,Thomas 2168 SK Lauffen 0.29 0
8 Heim 2 Pürckhauer,Sören 2099 SK Sontheim 0.38 0
9 Gast 2 Weiss,Andreas 2123 SG Schw. Gmünd 1 0.34 0
10 Heim 2 Haas,Wilhelm 2109 SC Erdmannhausen 0.36 0
11 Gast 2 Faißt,Hans-Peter 2190 SK Kornwestheim 0.26 1
12 Heim 2 Sieker,Roland 1987 Mönchfelder SV 0.53 1
13 Gast 2 Birkenmaier,Rainer 2060 TG Biberach 2 0.43 0
14 Heim 2 Hallmann,Norbert 2022 SF Neckartenzlingen 0.48 0
15 Gast 2 Jurasin,Marin 2025 SG Schönbuch 0.48 1
16 Heim 2 Günter,Alexander 1817 SG Donautal-Tuttlingen 0.75 0
17 Gast 2 Braun,Rainer 2012 SG Schramberg 0.5 0
18 Gast 2 Blickle,Horst SG Turm Albstadt 1 1
19 Heim 2 Rabl,Joerg-Stefan 2013 SV Marbach 0.49 1
20 Gast 2 Koppenhöfer,Bernhard 1934 SK Bebenhausen 2 0.6 1
21 Heim 2 Gerth,Holger 1885 SV Böckingen 0.67 0
22 Gast 2 Strunski,Andreas 2263 Stuttgarter SF 1879 0.19 0
23 Heim 2 Trachtmann,Mark 2289 SK Schmiden/Cannstatt 0.16 1
24 Gast 2 Braun,Georg 2275 SK Bebenhausen 1 0.18 0
25 Heim 2 Fischer,André 2179 TG Biberach 1 0.28 0
Summe 9.52 7.5 / 25
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2009-139 7.5 9.08 30 1975 2124 7½ / 25 1986-140 -23
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. November 2015