Pohl,Walter - SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
1 Heim 4 Fox,Sascha 1830 SC Erdmannhausen 0.79 1
2 Gast 4 Heer,Till 1879 SK Kornwestheim 0.73 1
3 Heim 4 Debitsch,Rasmus 1976 Mönchfelder SV 0.61 ½
4 Gast 4 Schindler,Dirk-Steffen 1923 TG Biberach 2 0.68 ½
5 Heim 4 Häußler,Frank 1890 SF Neckartenzlingen 0.72 1
6 Gast 4 Brausewetter,Arndt 1582 SG Schönbuch 0.95 1
7 Heim 4 Kaufmann,Gunther 1774 SG Donautal-Tuttlingen 0.84 1
8 Gast 4 Gaus,Frank 1865 SG Schramberg 0.75 1
9 Heim 4 Kasüschke,Lars 1854 SG Schw. Gmünd 2 0.76 1
10 Gast 4 Volkmer,Herbert 1700 SV Marbach 0.9 0
11 Heim 4 Köller,Horst 1586 SK Bebenhausen 2 0.95 1
12 Gast 4 Nidens,Vladimir 1612 SV Böckingen 0.94 1
13 Heim 4 Lorscheid,Gerhard 2198 Stuttgarter SF 1879 0.31 0
14 Gast 4 Löhr,Markus 2175 SK Schmiden/Cannstatt 0.34 0
15 Heim 4 Latzke,Boris 2173 SK Bebenhausen 1 0.34 0
16 Gast 4 Namyslo,Holger 2143 TG Biberach 1 0.38 0
17 Heim 4 Rempeli,Alex 2007 SF Deizisau 0.57 1
18 Gast 4 Engelhart,Achim 2081 Post SV Ulm 0.47 1
19 Heim 4 Rupp,Michael 2197 SV Ebersbach 0.31 1
20 Gast 4 Plenca,Jadranko 2310 TSV Schönaich 1 0.19 0
21 Heim 4 Tran,Thanh Kien 2106 SC Böblingen 1975 0.43 ½
22 Gast 2 Lenz,Jürgen 2082 TSV Schönaich 2 0.47 0
23 Heim 4 Geigle,Bruno 1984 SK Lauffen 0.6 0
24 Gast 4 Ullmann,Juergen 2039 SK Sontheim 0.53 1
25 Heim 4 Khoshnevis,Farzin Daniel 1761 SG Turm Albstadt 0.85 1
Summe 15.41 15.5 / 25
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2058-154 15.5 15.41 30 2036 1949 15½ / 25 2059-155 + 1
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. November 2015