7. Offenes Schwalbacher Fronleichnamsturnier 2018: Paarungsliste
Runde 1, 31. Mai 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad,Samir (0) | 2307 | - | Lukas,Hubertus (0) | 1812 | 1:0 | ||
2 | Henschel,Friedrich (0) | 1893 | - | Czybik,Nils-Patrick (0) | 2157 | 0:1 | ||
3 | Wagner,Harald (0) | 2199 | - | Jenner,Meikel (0) | 1743 | 1:0 | ||
4 | von Brochowski,Christoph (0) | 2032 | - | Dudek,Christoph (0) | 2014 | 0:1 | ||
5 | Jordan,Michael (0) | 2035 | - | Jeschke,Jan (0) | 1690 | 0:1 | ||
6 | Zha,Kevin (0) | 1666 | - | Faas,Dominik (0) | 2006 | ½:½ | ||
7 | Siebert,Viktor (0) | 2031 | - | Chassard,Cedric (0) | 1644 | 1:0 | ||
8 | Scholl,Alois (0) | 1615 | - | Schütz,Thomas (0) | 1905 | 0:1 | ||
9 | Meiser,Michael (0) | 1868 | - | Lauer,Lars (0) | 1611 | 1:0 | ||
10 | Wagner,Horst (0) | 1597 | - | Klicker,Fritz (0) | 1938 | 0:1 | ||
11 | Joeres,Roman (0) | 1819 | - | Danisch,Christian (0) | 1550 | 1:0 | ||
12 | Hoppstädter,Daniel (0) | 1436 | - | Weidinger,Dietmar (0) | 1882 | 0:1 | ||
13 | Schmitt Carsten (0) | 1400 | - | Becking Franz Josef (0) | 1500 | ½:½ |
Runde 2, 31. Mai 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz,Thomas (1) | 1905 | - | Mohammad,Samir (1) | 2307 | 0:1 | ||
2 | Czybik,Nils-Patrick (1) | 2157 | - | Meiser,Michael (1) | 1868 | ½:½ | ||
3 | Klicker,Fritz (1) | 1938 | - | Wagner,Harald (1) | 2199 | 0:1 | ||
4 | Dudek,Christoph (1) | 2014 | - | Joeres,Roman (1) | 1819 | 0:1 | ||
5 | Weidinger,Dietmar (1) | 1882 | - | Siebert,Viktor (1) | 2031 | ½:½ | ||
6 | Jeschke,Jan (1) | 1690 | - | Zha,Kevin (0.5) | 1666 | 1:0 | ||
7 | Faas,Dominik (0.5) | 2006 | - | Schmitt Carsten (0.5) | 1400 | 1:0 | ||
8 | Becking Franz Josef (0.5) | 1500 | - | Jordan,Michael (0) | 2035 | ½:½ | ||
9 | Lukas,Hubertus (0) | 1812 | - | Scholl,Alois (0) | 1615 | 1:0 | ||
10 | Lauer,Lars (0) | 1611 | - | Henschel,Friedrich (0) | 1893 | 0:1 | ||
11 | Jenner,Meikel (0) | 1743 | - | Wagner,Horst (0) | 1597 | 1:0 | ||
12 | Danisch,Christian (0) | 1550 | - | von Brochowski,Christoph (0) | 2032 | 0:1 | ||
13 | Chassard,Cedric (0) | 1644 | - | Hoppstädter,Daniel (0) | 1436 | 1:0 |
Runde 3, 31. Mai 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad,Samir (2) | 2307 | - | Joeres,Roman (2) | 1819 | 1:0 | ||
2 | Wagner,Harald (2) | 2199 | - | Jeschke,Jan (2) | 1690 | 1:0 | ||
3 | Siebert,Viktor (1.5) | 2031 | - | Czybik,Nils-Patrick (1.5) | 2157 | 0:1 | ||
4 | Meiser,Michael (1.5) | 1868 | - | Faas,Dominik (1.5) | 2006 | 0:1 | ||
5 | Dudek,Christoph (1) | 2014 | - | Weidinger,Dietmar (1.5) | 1882 | 1:0 | ||
6 | Jenner,Meikel (1) | 1743 | - | Schütz,Thomas (1) | 1905 | 0:1 | ||
7 | von Brochowski,Christoph (1) | 2032 | - | Klicker,Fritz (1) | 1938 | 0:1 | ||
8 | Chassard,Cedric (1) | 1644 | - | Lukas,Hubertus (1) | 1812 | 0:1 | ||
9 | Henschel,Friedrich (1) | 1893 | - | Becking Franz Josef (1) | 1500 | 1:0 | ||
10 | Jordan,Michael (0.5) | 2035 | - | Zha,Kevin (0.5) | 1666 | 1:0 | ||
11 | Schmitt Carsten (0.5) | 1400 | - | Scholl,Alois (0) | 1615 | 1:0 | ||
12 | Hoppstädter,Daniel (0) | 1436 | - | Lauer,Lars (0) | 1611 | 0:1 | ||
13 | Wagner,Horst (0) | 1597 | - | Danisch,Christian (0) | 1550 | ½:½ |
Runde 4, 31. Mai 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Harald (3) | 2199 | - | Mohammad,Samir (3) | 2307 | 0:1 | ||
2 | Czybik,Nils-Patrick (2.5) | 2157 | - | Faas,Dominik (2.5) | 2006 | 1:0 | ||
3 | Lukas,Hubertus (2) | 1812 | - | Dudek,Christoph (2) | 2014 | 0:1 | ||
4 | Schütz,Thomas (2) | 1905 | - | Henschel,Friedrich (2) | 1893 | 1:0 | ||
5 | Klicker,Fritz (2) | 1938 | - | Jeschke,Jan (2) | 1690 | 0:1 | ||
6 | Joeres,Roman (2) | 1819 | - | Siebert,Viktor (1.5) | 2031 | 0:1 | ||
7 | Weidinger,Dietmar (1.5) | 1882 | - | Jordan,Michael (1.5) | 2035 | ½:½ | ||
8 | Schmitt Carsten (1.5) | 1400 | - | Meiser,Michael (1.5) | 1868 | 0:1 | ||
9 | Lauer,Lars (1) | 1611 | - | Jenner,Meikel (1) | 1743 | 0:1 | ||
10 | Becking Franz Josef (1) | 1500 | - | von Brochowski,Christoph (1) | 2032 | 1:0 | ||
11 | Danisch,Christian (0.5) | 1550 | - | Chassard,Cedric (1) | 1644 | 1:0 | ||
12 | Zha,Kevin (0.5) | 1666 | - | Wagner,Horst (0.5) | 1597 | 1:0 | ||
13 | Scholl,Alois (0) | 1615 | - | Hoppstädter,Daniel (0) | 1436 | 0:1 |
Runde 5, 31. Mai 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad,Samir (4) | 2307 | - | Czybik,Nils-Patrick (3.5) | 2157 | ½:½ | ||
2 | Dudek,Christoph (3) | 2014 | - | Wagner,Harald (3) | 2199 | 0:1 | ||
3 | Jeschke,Jan (3) | 1690 | - | Schütz,Thomas (3) | 1905 | 0:1 | ||
4 | Faas,Dominik (2.5) | 2006 | - | Siebert,Viktor (2.5) | 2031 | 0:1 | ||
5 | Meiser,Michael (2.5) | 1868 | - | Klicker,Fritz (2) | 1938 | 1:0 | ||
6 | Jordan,Michael (2) | 2035 | - | Lukas,Hubertus (2) | 1812 | 1:0 | ||
7 | Henschel,Friedrich (2) | 1893 | - | Joeres,Roman (2) | 1819 | 0:1 | ||
8 | Jenner,Meikel (2) | 1743 | - | Weidinger,Dietmar (2) | 1882 | ½:½ | ||
9 | Zha,Kevin (1.5) | 1666 | - | Becking Franz Josef (2) | 1500 | 0:1 | ||
10 | Danisch,Christian (1.5) | 1550 | - | Schmitt Carsten (1.5) | 1400 | 0:1 | ||
11 | von Brochowski,Christoph (1) | 2032 | - | Hoppstädter,Daniel (1) | 1436 | 0:1 | ||
12 | Chassard,Cedric (1) | 1644 | - | Lauer,Lars (1) | 1611 | 1:0 | ||
13 | Wagner,Horst (0.5) | 1597 | - | Scholl,Alois (0) | 1615 | 1:0 |
Runde 6, 31. Mai 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebert,Viktor (3.5) | 2031 | - | Mohammad,Samir (4.5) | 2307 | ½:½ | ||
2 | Czybik,Nils-Patrick (4) | 2157 | - | Wagner,Harald (4) | 2199 | 1:0 | ||
3 | Schütz,Thomas (4) | 1905 | - | Meiser,Michael (3.5) | 1868 | 1:0 | ||
4 | Becking Franz Josef (3) | 1500 | - | Dudek,Christoph (3) | 2014 | 1:0 | ||
5 | Joeres,Roman (3) | 1819 | - | Jordan,Michael (3) | 2035 | 1:0 | ||
6 | Jeschke,Jan (3) | 1690 | - | Jenner,Meikel (2.5) | 1743 | 1:0 | ||
7 | Weidinger,Dietmar (2.5) | 1882 | - | Schmitt Carsten (2.5) | 1400 | ½:½ | ||
8 | Lukas,Hubertus (2) | 1812 | - | Faas,Dominik (2.5) | 2006 | 1:0 | ||
9 | Klicker,Fritz (2) | 1938 | - | Chassard,Cedric (2) | 1644 | 0:1 | ||
10 | Hoppstädter,Daniel (2) | 1436 | - | Henschel,Friedrich (2) | 1893 | 0:1 | ||
11 | von Brochowski,Christoph (1) | 2032 | - | Zha,Kevin (1.5) | 1666 | 1:0 | ||
12 | Lauer,Lars (1) | 1611 | - | Wagner,Horst (1.5) | 1597 | ½:½ | ||
13 | Scholl,Alois (0) | 1615 | - | Danisch,Christian (1.5) | 1550 | 1:0 |
Runde 7, 31. Mai 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz,Thomas (5) | 1905 | - | Czybik,Nils-Patrick (5) | 2157 | 0:1 | ||
2 | Mohammad,Samir (5) | 2307 | - | Jeschke,Jan (4) | 1690 | 1:0 | ||
3 | Wagner,Harald (4) | 2199 | - | Joeres,Roman (4) | 1819 | 0:1 | ||
4 | Siebert,Viktor (4) | 2031 | - | Becking Franz Josef (4) | 1500 | 1:0 | ||
5 | Meiser,Michael (3.5) | 1868 | - | Dudek,Christoph (3) | 2014 | 0:1 | ||
6 | Jordan,Michael (3) | 2035 | - | Henschel,Friedrich (3) | 1893 | 1:0 | ||
7 | Chassard,Cedric (3) | 1644 | - | Weidinger,Dietmar (3) | 1882 | 1:0 | ||
8 | Schmitt Carsten (3) | 1400 | - | Lukas,Hubertus (3) | 1812 | 0:1 | ||
9 | Faas,Dominik (2.5) | 2006 | - | Jenner,Meikel (2.5) | 1743 | 1:0 | ||
10 | Hoppstädter,Daniel (2) | 1436 | - | Klicker,Fritz (2) | 1938 | 1:0 | ||
11 | Wagner,Horst (2) | 1597 | - | von Brochowski,Christoph (2) | 2032 | 1:0 | ||
12 | Danisch,Christian (1.5) | 1550 | - | Lauer,Lars (1.5) | 1611 | 0:1 | ||
13 | Zha,Kevin (1.5) | 1666 | - | Scholl,Alois (1) | 1615 | 1:0 |
Runde 8, 31. Mai 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joeres,Roman (5) | 1819 | - | Czybik,Nils-Patrick (6) | 2157 | 0:1 | ||
2 | Dudek,Christoph (4) | 2014 | - | Mohammad,Samir (6) | 2307 | 0:1 | ||
3 | Wagner,Harald (4) | 2199 | - | Siebert,Viktor (5) | 2031 | 1:0 | ||
4 | Lukas,Hubertus (4) | 1812 | - | Schütz,Thomas (5) | 1905 | 1:0 | ||
5 | Jeschke,Jan (4) | 1690 | - | Chassard,Cedric (4) | 1644 | 1:0 | ||
6 | Faas,Dominik (3.5) | 2006 | - | Jordan,Michael (4) | 2035 | 0:1 | ||
7 | Weidinger,Dietmar (3) | 1882 | - | Meiser,Michael (3.5) | 1868 | ½:½ | ||
8 | Henschel,Friedrich (3) | 1893 | - | Wagner,Horst (3) | 1597 | 1:0 | ||
9 | Jenner,Meikel (2.5) | 1743 | - | Hoppstädter,Daniel (3) | 1436 | 1:0 | ||
10 | Lauer,Lars (2.5) | 1611 | - | Zha,Kevin (2.5) | 1666 | 1:0 | ||
11 | Klicker,Fritz (2) | 1938 | - | Danisch,Christian (1.5) | 1550 | 1:0 | ||
12 | Scholl,Alois (1) | 1615 | - | von Brochowski,Christoph (2) | 2032 | 1:0 | ||
13 | Becking Franz Josef (4) | 1500 | - | Schmitt Carsten (3) | 1400 |
Runde 9, 31. Mai 2018 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad,Samir (7) | 2307 | - | Jordan,Michael (5) | 2035 | 1:0 | ||
2 | Czybik,Nils-Patrick (7) | 2157 | - | Jeschke,Jan (5) | 1690 | 1:0 | ||
3 | Schütz,Thomas (5) | 1905 | - | Wagner,Harald (5) | 2199 | ½:½ | ||
4 | Siebert,Viktor (5) | 2031 | - | Lukas,Hubertus (5) | 1812 | 1:0 | ||
5 | Meiser,Michael (4) | 1868 | - | Joeres,Roman (5) | 1819 | 1:0 | ||
6 | Chassard,Cedric (4) | 1644 | - | Dudek,Christoph (4) | 2014 | 0:1 | ||
7 | Henschel,Friedrich (4) | 1893 | - | Faas,Dominik (3.5) | 2006 | 1:0 | ||
8 | Lauer,Lars (3.5) | 1611 | - | Weidinger,Dietmar (3.5) | 1882 | 0:1 | ||
9 | von Brochowski,Christoph (2) | 2032 | - | Jenner,Meikel (3.5) | 1743 | 1:0 | ||
10 | Wagner,Horst (3) | 1597 | - | Hoppstädter,Daniel (3) | 1436 | 0:1 | ||
11 | Scholl,Alois (2) | 1615 | - | Klicker,Fritz (3) | 1938 | 0:1 | ||
12 | Zha,Kevin (2.5) | 1666 | - | Danisch,Christian (1.5) | 1550 | 1:0 | ||
13 | Schmitt Carsten (3) | 1400 | - | Becking Franz Josef (4) | 1500 |
Powered by ChessLeagueManager