Sommerturnier Schwalbach 2017: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noll,Sonja (0) | 1783 | - | Mohammad,Samir (0) | 2354 | 0:1 | ||
| 2 | Kessler,Andreas (0) | 2107 | - | Jenner,Meikel (0) | 1533 | 1:0 | ||
| 3 | Saar,Thomas (0) | 1441 | - | Busche,Stefan (0) | 2057 | 0:1 | ||
| 4 | Van Rienen,Willy (0) | 1851 | - | Lauer,Karl-Heinz (0) | 1174 | 1:0 | ||
| 5 | Hoppstädter,Daniel (0) | 1018 | - | Lukas,Hubertus (0) | 1846 | 0:1 | ||
| 6 | Wagner,Dimitrij (0) | 1537 | - | Bariani,Sebastien (0) | 1748 | ½:½ | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad,Samir (1) | 2354 | - | Van Rienen,Willy (1) | 1851 | 1:0 | ||
| 2 | Busche,Stefan (1) | 2057 | - | Kessler,Andreas (1) | 2107 | ½:½ | ||
| 3 | Lukas,Hubertus (1) | 1846 | - | Wagner,Dimitrij (0.5) | 1537 | 1:0 | ||
| 4 | Bariani,Sebastien (0.5) | 1748 | - | Noll,Sonja (0) | 1783 | ½:½ | ||
| 5 | Lauer,Karl-Heinz (0) | 1174 | - | Saar,Thomas (0) | 1441 | 0:1 | ||
| 6 | Jenner,Meikel (0) | 1533 | - | Hoppstädter,Daniel (0) | 1018 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas,Hubertus (2) | 1846 | - | Mohammad,Samir (2) | 2354 | 0:1 | ||
| 2 | Kessler,Andreas (1.5) | 2107 | - | Bariani,Sebastien (1) | 1748 | 1:0 | ||
| 3 | Van Rienen,Willy (1) | 1851 | - | Busche,Stefan (1.5) | 2057 | 0:1 | ||
| 4 | Saar,Thomas (1) | 1441 | - | Jenner,Meikel (1) | 1533 | ½:½ | ||
| 5 | Noll,Sonja (0.5) | 1783 | - | Wagner,Dimitrij (0.5) | 1537 | ½:½ | ||
| 6 | Hoppstädter,Daniel (0) | 1018 | - | Lauer,Karl-Heinz (0) | 1174 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad,Samir (3) | 2354 | - | Kessler,Andreas (2.5) | 2107 | 1:0 | ||
| 2 | Busche,Stefan (2.5) | 2057 | - | Lukas,Hubertus (2) | 1846 | 1:0 | ||
| 3 | Jenner,Meikel (1.5) | 1533 | - | Noll,Sonja (1) | 1783 | 0:1 | ||
| 4 | Wagner,Dimitrij (1) | 1537 | - | Saar,Thomas (1.5) | 1441 | ½:½ | ||
| 5 | Bariani,Sebastien (1) | 1748 | - | Lauer,Karl-Heinz (1) | 1174 | 1:0 | ||
| 6 | Hoppstädter,Daniel (0) | 1018 | - | Van Rienen,Willy (1) | 1851 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busche,Stefan (3.5) | 2057 | - | Mohammad,Samir (4) | 2354 | ½:½ | ||
| 2 | Kessler,Andreas (2.5) | 2107 | - | Saar,Thomas (2) | 1441 | ½:½ | ||
| 3 | Noll,Sonja (2) | 1783 | - | Lukas,Hubertus (2) | 1846 | 0:1 | ||
| 4 | Jenner,Meikel (1.5) | 1533 | - | Bariani,Sebastien (2) | 1748 | ½:½ | ||
| 5 | Lauer,Karl-Heinz (1) | 1174 | - | Wagner,Dimitrij (1.5) | 1537 | 0:1 | ||
| 6 | Becking,Franz Josef (0.0) | 1803 | - | Hoppstädter,Daniel (1) | 1018 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager