Schwalbacher Vereinsturnier 2014: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin,Paul Guido (0) | 1991 | - | Klein,Jörg (0) | 2131 | 1:0 | ||
| 2 | Maurer,Rainer (0) | 1949 | - | Becking,Franz Josef (0) | 1955 | ½:½ | ||
| 3 | Zimmer,Elke (0) | 1957 | - | Saar,Christian (0) | 1559 | 1:0 | ||
| 4 | Schmitt,Adolf (0) | 2029 | - | Löw Bernd (0) | 1752 | 1:0 | ||
| 5 | Werth,Herbert (0) | 1441 | - | Koch,Arno (0) | 1582 | 0:1 | ||
| 6 | Weinmann,Helene (0) | 1687 | - | Hoffmann,Paul (0) | 1575 | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitt,Adolf (1) | 2029 | - | Martin,Paul Guido (1) | 1991 | 0:1 | ||
| 2 | Koch,Arno (1) | 1582 | - | Zimmer,Elke (1) | 1957 | 0:1 | ||
| 3 | Becking,Franz Josef (0.5) | 1955 | - | Weinmann,Helene (1) | 1687 | 1:0 | ||
| 4 | Klein,Jörg (0) | 2131 | - | Maurer,Rainer (0.5) | 1949 | 1:0 | ||
| 5 | Löw Bernd (0) | 1752 | - | Werth,Herbert (0) | 1441 | 0:1 | ||
| 6 | Saar,Christian (0) | 1559 | - | Hoffmann,Paul (0) | 1575 | +/- | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin,Paul Guido (2) | 1991 | - | Zimmer,Elke (2) | 1957 | 0:1 | ||
| 2 | Koch,Arno (1) | 1582 | - | Becking,Franz Josef (1.5) | 1955 | 0:1 | ||
| 3 | Saar,Christian (1) | 1559 | - | Klein,Jörg (1) | 2131 | 0:1 | ||
| 4 | Weinmann,Helene (1) | 1687 | - | Schmitt,Adolf (1) | 2029 | 0:1 | ||
| 5 | Werth,Herbert (1) | 1441 | - | Maurer,Rainer (0.5) | 1949 | 0:1 | ||
| 6 | Hoffmann,Paul (0) | 1575 | - | Löw Bernd (0) | 1752 | -/+ | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becking,Franz Josef (2.5) | 1955 | - | Zimmer,Elke (3) | 1957 | ½:½ | ||
| 2 | Klein,Jörg (2) | 2131 | - | Schmitt,Adolf (2) | 2029 | 1:0 | ||
| 3 | Maurer,Rainer (1.5) | 1949 | - | Martin,Paul Guido (2) | 1991 | |||
| 4 | Löw Bernd (1) | 1752 | - | Weinmann,Helene (1) | 1687 | 1:0 | ||
| 5 | Saar,Christian (1) | 1559 | - | Werth,Herbert (1) | 1441 | ½:½ | ||
| 6 | Hoffmann,Paul (0) | 1575 | - | Koch,Arno (1) | 1582 | -/+ | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Jörg (3) | 2131 | - | Becking,Franz Josef (3) | 1955 | 0:1 | ||
| 2 | Zimmer,Elke (3.5) | 1957 | - | Maurer,Rainer (1.5) | 1949 | 1:0 | ||
| 3 | Martin,Paul Guido (2) | 1991 | - | Löw Bernd (2) | 1752 | 1:0 | ||
| 4 | Schmitt,Adolf (2) | 2029 | - | Koch,Arno (2) | 1582 | 0:1 | ||
| 5 | Weinmann,Helene (1) | 1687 | - | Saar,Christian (1.5) | 1559 | |||
| 6 | Hoffmann,Paul (0) | 1575 | - | Werth,Herbert (1.5) | 1441 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer,Elke (4.5) | 1957 | - | Klein,Jörg (3) | 2131 | |||
| 2 | Becking,Franz Josef (4) | 1955 | - | Martin,Paul Guido (3) | 1991 | |||
| 3 | Koch,Arno (3) | 1582 | - | Saar,Christian (1.5) | 1559 | |||
| 4 | Schmitt,Adolf (2) | 2029 | - | Hoffmann,Paul (0) | 1575 | +/- | ||
| 5 | Maurer,Rainer (1.5) | 1949 | - | Löw Bernd (2) | 1752 | |||
| 6 | Werth,Herbert (2.5) | 1441 | - | Weinmann,Helene (1) | 1687 | |||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch,Arno (3) | 1582 | - | Klein,Jörg (3) | 2131 | |||
| 2 | Becking,Franz Josef (4) | 1955 | - | Schmitt,Adolf (3) | 2029 | |||
| 3 | Werth,Herbert (2.5) | 1441 | - | Zimmer,Elke (4.5) | 1957 | |||
| 4 | Martin,Paul Guido (3) | 1991 | - | Weinmann,Helene (1) | 1687 | |||
| 5 | Hoffmann,Paul (0) | 1575 | - | Maurer,Rainer (1.5) | 1949 | |||
| 6 | Löw Bernd (2) | 1752 | - | Saar,Christian (1.5) | 1559 | |||
Powered by ChessLeagueManager