7. Offenes Schwalbacher Fronleichnamsturnier 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lukas,Hubertus |
TWZ: | 1812 |
Verein: | SC Siersburg |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1950 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mohammad,Samir (8) | SVG Saarbrücken | 2307 | 0 |
Runde 2 | W | Scholl,Alois (2) | SF Wadgassen | 1615 | 1 |
Runde 3 | S | Chassard,Cedric (4) | SV Riegelsberg | 1644 | 1 |
Runde 4 | W | Dudek,Christoph (5) | SV Püttlingen | 2014 | 0 |
Runde 5 | S | Jordan,Michael (5) | SC St.Ingbert | 2035 | 0 |
Runde 6 | W | Faas,Dominik (3.5) | SV Püttlingen | 2006 | 1 |
Runde 7 | S | Schmitt Carsten (3) | 1400 | 1 | |
Runde 8 | W | Schütz,Thomas (5.5) | SC Winterbach | 1905 | 1 |
Runde 9 | S | Siebert,Viktor (6) | SC Illingen | 2031 | 0 |
Gesamt | Ø 1884 | 5.0 / 9 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager