7. Offenes Schwalbacher Fronleichnamsturnier 2018: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Becking Franz Josef (4) | SV Hülzweiler | 1500 | ½ |
Runde 2 | S | Faas,Dominik (3.5) | SV Püttlingen | 2006 | 0 |
Runde 3 | W | Scholl,Alois (2) | SF Wadgassen | 1615 | 1 |
Runde 4 | W | Meiser,Michael (5) | SC Heusweiler | 1868 | 0 |
Runde 5 | S | Danisch,Christian (1.5) | SGes Merzig | 1550 | 1 |
Runde 6 | S | Weidinger,Dietmar (4.5) | SGes Merzig | 1882 | ½ |
Runde 7 | W | Lukas,Hubertus (5) | SC Siersburg | 1812 | 0 |
Runde 8 | S | Becking Franz Josef (4) | SV Hülzweiler | 1500 | noch nicht gespielt |
Runde 9 | W | Becking Franz Josef (4) | SV Hülzweiler | 1500 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1692 | 3.0 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager