7. Offenes Schwalbacher Fronleichnamsturnier 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schütz,Thomas |
TWZ: | 1905 |
Verein: | SC Winterbach |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1956 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Scholl,Alois (2) | SF Wadgassen | 1615 | 1 |
Runde 2 | W | Mohammad,Samir (8) | SVG Saarbrücken | 2307 | 0 |
Runde 3 | S | Jenner,Meikel (3.5) | SVG Saarbrücken | 1743 | 1 |
Runde 4 | W | Henschel,Friedrich (5) | SC Illingen | 1893 | 1 |
Runde 5 | S | Jeschke,Jan (5) | SC Heusweiler | 1690 | 1 |
Runde 6 | W | Meiser,Michael (5) | SC Heusweiler | 1868 | 1 |
Runde 7 | W | Czybik,Nils-Patrick (8) | SC Schwarzenbach | 2157 | 0 |
Runde 8 | S | Lukas,Hubertus (5) | SC Siersburg | 1812 | 0 |
Runde 9 | W | Wagner,Harald (5.5) | Saarbrücker Gambit | 2199 | ½ |
Gesamt | Ø 1920 | 5.5 / 9 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager