7. Offenes Schwalbacher Fronleichnamsturnier 2018: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2307 | |
2. | 2 | 2157 | |
3. | 7 | 2031 | |
4. | 3 | 2199 | |
5. | 8 | 1905 | |
6. | 11 | 1819 | |
7. | 17 | 1690 | |
8. | 4 | 2014 | |
9. | 5 | 2035 | |
10. | 9 | 1868 | |
11. | 13 | 1812 | |
12. | 14 | 1893 | |
13. | 12 | 1882 | |
14. | 25 | 1500 | |
15. | 19 | 1644 | |
16. | 10 | 1938 | |
17. | 24 | 1436 | |
18. | 6 | 2006 | |
19. | 15 | 1743 | |
20. | 21 | 1611 | |
21. | 18 | 1666 | |
22. | 26 | 1400 | |
23. | 16 | 2032 | |
24. | 22 | 1597 | |
25. | 20 | 1615 | |
26. | 23 | 1550 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
8.0 | 50.0 | 43.00 | 7 |
8.0 | 48.5 | 42.00 | 7 |
6.0 | 48.5 | 28.75 | 5 |
5.5 | 50.0 | 26.25 | 5 |
5.5 | 47.0 | 23.25 | 5 |
5.0 | 49.0 | 22.00 | 5 |
5.0 | 47.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 45.0 | 21.50 | 5 |
5.0 | 44.5 | 21.75 | 4 |
5.0 | 43.0 | 22.75 | 4 |
5.0 | 43.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 42.5 | 19.00 | 5 |
4.5 | 40.0 | 19.25 | 2 |
4.0 | 42.0 | 16.00 | 3 |
4.0 | 38.5 | 16.00 | 4 |
4.0 | 33.0 | 9.50 | 4 |
4.0 | 32.5 | 12.00 | 4 |
3.5 | 45.0 | 14.25 | 3 |
3.5 | 37.5 | 12.75 | 3 |
3.5 | 34.0 | 10.50 | 3 |
3.5 | 31.5 | 8.25 | 3 |
3.0 | 35.0 | 8.25 | 2 |
3.0 | 31.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 30.0 | 7.50 | 2 |
2.0 | 33.5 | 4.50 | 2 |
1.5 | 32.0 | 5.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager