Deutschlandcup T5: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiser,Jonathan (0.0) | 1273 | - | Christmann,Walter (0.0) | 1187 | 0:1 | ||
2 | Wettmann,Lukas (0.0) | 1178 | - | Zimmer,Bernhard (0.0) | 1267 | ½:½ | ||
3 | Purgahn,Robin (0.0) | 1267 | - | Dräger,Robin (0.0) | 1125 | 0:1 | ||
4 | Müller,Steven (0.0) | 1119 | - | Steffen,Maximilian (0.0) | 1265 | 0:1 | ||
5 | Holle,Cedric (0.0) | 1261 | - | Wilhelm,Axel (0.0) | 1114 | 1:0 | ||
6 | Brühan,Caren (0.0) | 1110 | - | Bollbach,Ulrich (0.0) | 1259 | ½:½ | ||
7 | Bonner,Christian (0.0) | 1246 | - | Pecka,Sebastian (0.0) | 1102 | 1:0 | ||
8 | Frey,Pascal (0.0) | 1070 | - | Biesel,Mario (0.0) | 1242 | ½:½ | ||
9 | Schirra,Felix (0.0) | 1216 | - | Puffay,Jana (0.0) | 1064 | 1:0 | ||
10 | Ferdinand,Frederic (0.0) | 1052 | - | Thewes,Anna Christina (0.0) | 1213 | 0:1 | ||
11 | Wilhelm,Kevin (0.0) | 1187 | - | Matheis,Daniel (0.0) | 1049 | 1:0 | ||
12 | Buttgereit,Vincent (0.0) | 1006 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager