Deutschlandcup T5: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen,Maximilian (1) | 1265 | - | Wilhelm,Kevin (1) | 1187 | 1:0 | ||
| 2 | Thewes,Anna Christina (1) | 1213 | - | Holle,Cedric (1) | 1261 | 0:1 | ||
| 3 | Christmann,Walter (1) | 1187 | - | Bonner,Christian (1) | 1246 | 0:1 | ||
| 4 | Buttgereit,Vincent (1) | 1006 | - | Schirra,Felix (1) | 1216 | 0:1 | ||
| 5 | Dräger,Robin (1) | 1125 | - | Wettmann,Lukas (0.5) | 1178 | ½:½ | ||
| 6 | Zimmer,Bernhard (0.5) | 1267 | - | Brühan,Caren (0.5) | 1110 | 1:0 | ||
| 7 | Bollbach,Ulrich (0.5) | 1259 | - | Frey,Pascal (0.5) | 1070 | 0:1 | ||
| 8 | Biesel,Mario (0.5) | 1242 | - | Weiser,Jonathan (0) | 1273 | 1:0 | ||
| 9 | Pecka,Sebastian (0) | 1102 | - | Purgahn,Robin (0) | 1267 | ½:½ | ||
| 10 | Puffay,Jana (0) | 1064 | - | Müller,Steven (0) | 1119 | ½:½ | ||
| 11 | Wilhelm,Axel (0) | 1114 | - | Ferdinand,Frederic (0) | 1052 | 0:1 | ||
| 12 | Matheis,Daniel (0) | 1049 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager