Deutschlandcup T5: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schirra,Felix (3) | 1216 | - | Steffen,Maximilian (3) | 1265 | 0:1 | ||
2 | Zimmer,Bernhard (2.5) | 1267 | - | Holle,Cedric (2) | 1261 | 0:1 | ||
3 | Bonner,Christian (2) | 1246 | - | Dräger,Robin (2) | 1125 | 0:1 | ||
4 | Biesel,Mario (2) | 1242 | - | Matheis,Daniel (2) | 1049 | 1:0 | ||
5 | Ferdinand,Frederic (2) | 1052 | - | Wilhelm,Kevin (2) | 1187 | 0:1 | ||
6 | Thewes,Anna Christina (1.5) | 1213 | - | Brühan,Caren (1.5) | 1110 | ½:½ | ||
7 | Frey,Pascal (1.5) | 1070 | - | Wettmann,Lukas (1.5) | 1178 | 1:0 | ||
8 | Buttgereit,Vincent (1) | 1006 | - | Purgahn,Robin (1) | 1267 | 0:1 | ||
9 | Christmann,Walter (1) | 1187 | - | Müller,Steven (1) | 1119 | 0:1 | ||
10 | Puffay,Jana (1) | 1064 | - | Pecka,Sebastian (1) | 1102 | 0:1 | ||
11 | Wilhelm,Axel (0) | 1114 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager