Deutschlandcup T5: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen,Maximilian (5) | 1265 | - | Dräger,Robin (4) | 1125 | 0:1 | ||
| 2 | Wilhelm,Kevin (4) | 1187 | - | Frey,Pascal (3.5) | 1070 | ½:½ | ||
| 3 | Schirra,Felix (3) | 1216 | - | Purgahn,Robin (3) | 1267 | 1:0 | ||
| 4 | Pecka,Sebastian (3) | 1102 | - | Holle,Cedric (3) | 1261 | 0:1 | ||
| 5 | Biesel,Mario (3) | 1242 | - | Brühan,Caren (3) | 1110 | 1:0 | ||
| 6 | Zimmer,Bernhard (2.5) | 1267 | - | Bonner,Christian (3) | 1246 | 1:0 | ||
| 7 | Puffay,Jana (2) | 1064 | - | Wettmann,Lukas (2.5) | 1178 | ½:½ | ||
| 8 | Thewes,Anna Christina (2) | 1213 | - | Matheis,Daniel (2) | 1049 | 0:1 | ||
| 9 | Ferdinand,Frederic (2) | 1052 | - | Müller,Steven (2) | 1119 | ½:½ | ||
| 10 | Weiser,Jonathan (1) | 1273 | - | Wilhelm,Axel (1.5) | 1114 | 1:0 | ||
| 11 | Christmann,Walter (1) | 1187 | - | Buttgereit,Vincent (1.5) | 1006 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager