7. Offenes Schwalbacher Fronleichnamsturnier 2018: Runde 3, 31. Mai 2018
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad,Samir (2) | 2307 | - | Joeres,Roman (2) | 1819 | 1:0 | ||
2 | Wagner,Harald (2) | 2199 | - | Jeschke,Jan (2) | 1690 | 1:0 | ||
3 | Siebert,Viktor (1.5) | 2031 | - | Czybik,Nils-Patrick (1.5) | 2157 | 0:1 | ||
4 | Meiser,Michael (1.5) | 1868 | - | Faas,Dominik (1.5) | 2006 | 0:1 | ||
5 | Dudek,Christoph (1) | 2014 | - | Weidinger,Dietmar (1.5) | 1882 | 1:0 | ||
6 | Jenner,Meikel (1) | 1743 | - | Schütz,Thomas (1) | 1905 | 0:1 | ||
7 | von Brochowski,Christoph (1) | 2032 | - | Klicker,Fritz (1) | 1938 | 0:1 | ||
8 | Chassard,Cedric (1) | 1644 | - | Lukas,Hubertus (1) | 1812 | 0:1 | ||
9 | Henschel,Friedrich (1) | 1893 | - | Becking Franz Josef (1) | 1500 | 1:0 | ||
10 | Jordan,Michael (0.5) | 2035 | - | Zha,Kevin (0.5) | 1666 | 1:0 | ||
11 | Schmitt Carsten (0.5) | 1400 | - | Scholl,Alois (0) | 1615 | 1:0 | ||
12 | Hoppstädter,Daniel (0) | 1436 | - | Lauer,Lars (0) | 1611 | 0:1 | ||
13 | Wagner,Horst (0) | 1597 | - | Danisch,Christian (0) | 1550 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager