7. Offenes Schwalbacher Fronleichnamsturnier 2018: Runde 9, 31. Mai 2018
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad,Samir (7) | 2307 | - | Jordan,Michael (5) | 2035 | 1:0 | ||
2 | Czybik,Nils-Patrick (7) | 2157 | - | Jeschke,Jan (5) | 1690 | 1:0 | ||
3 | Schütz,Thomas (5) | 1905 | - | Wagner,Harald (5) | 2199 | ½:½ | ||
4 | Siebert,Viktor (5) | 2031 | - | Lukas,Hubertus (5) | 1812 | 1:0 | ||
5 | Meiser,Michael (4) | 1868 | - | Joeres,Roman (5) | 1819 | 1:0 | ||
6 | Chassard,Cedric (4) | 1644 | - | Dudek,Christoph (4) | 2014 | 0:1 | ||
7 | Henschel,Friedrich (4) | 1893 | - | Faas,Dominik (3.5) | 2006 | 1:0 | ||
8 | Lauer,Lars (3.5) | 1611 | - | Weidinger,Dietmar (3.5) | 1882 | 0:1 | ||
9 | von Brochowski,Christoph (2) | 2032 | - | Jenner,Meikel (3.5) | 1743 | 1:0 | ||
10 | Wagner,Horst (3) | 1597 | - | Hoppstädter,Daniel (3) | 1436 | 0:1 | ||
11 | Scholl,Alois (2) | 1615 | - | Klicker,Fritz (3) | 1938 | 0:1 | ||
12 | Zha,Kevin (2.5) | 1666 | - | Danisch,Christian (1.5) | 1550 | 1:0 | ||
13 | Schmitt Carsten (3) | 1400 | - | Becking Franz Josef (4) | 1500 |
Powered by ChessLeagueManager