DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Agne,Marcel 2041 - 101 -
2 Fernschild,Daniel 1990 - 82 -
3 Weber,Michael 1924 - 82 1934
4 Morgenstern,Martin 1882 - 101 1994
5 Metzler,Jonas 1829 - 45 -
6 Müller,Frank 1797 - 82 -
7 Bier,Klaus 1761 - 91 -
8 Kraushaar,Martin 1728 - 51 -
9 Dessbesell,Tobias 1631 - 52 -
10 Klischat,Armin 1607 - 72 -
11 Burgardt,Sabrina 1574 - 21 -
12 Dony,Lukas 1531 - 34 -
13 Cullmann,Lothar 1501 - 95 -
14 Kornmann,Karina 1445 - 56 -
15 Buttgereit,Vincent 1425 - 51 -
16 Birtel,Dr. Simon 1419 - 1 -
17 Ballof,Wolfgang 1417 - 45 -
18 Weber,Andrea 1370 - 38 -
19 Steinmetz,Jürgen 1347 - 42 -
20 Buttgereit,Lilly 1345 - 24 -
21 Henning,Jan Philipp 1298 - 5 -
22 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
23 Buttgereit,Dirk 1181 - 35 -
24 Stieler,Ulrich 1143 - 26 -
25 Weyrich,Peter 1018 - 5 -
26 Buttgereit,Yannik 923 - 22 -
27 Buttgereit,Barbara 850 - 3 -
28 Cullmann,Claus Kurt 789 - 11 -
29 Rieth,Nicola - -