Inoffizielle DWZ Auswertung:  Testliga

1 Turm Illingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becking,Stephan 2387-150 1.0 0.66 30 - 2272 1 / 1 2396-151 +9
2 Hoppstädter,Daniel 2242-101 1.0 0.76 30 - 2042 1 / 1 2248-102 +6
3 Mayer,Frank 2280-93 0.0 0.81 30 - 2024 0 / 1 2259-94 -21
4 Klein,Joachim 2199-116 0.0 0.75 30 - 2006 0 / 1 2180-117 -19
5 Jeschke,Jan 2170-52 0.0 0.78 30 - 1953 0 / 1 2150-53 -20
6 Windmüller,Simon 2157-69 0.5 0.78 27 - 1932 ½ / 1 2149-70 -8
9 Giese,Tilman 1974-73 1.0 0.64 30 - 1874 1 / 1 1983-74 +9
Gesamt 2201 3.5 5.18 - - 2015 3.5 / 7 2195 -44

4 Eppelborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Maximilian 2053-90 0.5 0.56 23 - 2009 ½ / 1 2051-91 -2
2 Maurer,Michael 1934-6 0.5 0.60 29 - 1863 ½ / 1 1931-7 -3
3 Leibfried,Andreas 1926-65 0.5 0.44 29 - 1969 ½ / 1 1928-66 +2
4 Schiff,Armin 1924-127 0.5 0.63 29 - 1827 ½ / 1 1921-128 -3
5 Grob,Marvin 1855-19 0.5 0.51 27 - 1845 ½ / 1 1855-20
6 Grass,Mike 1815-67 0.5 0.51 26 - 1805 ½ / 1 1815-68
7 Augustin,Julian 1767-21 0.5 0.44 25 - 1810 ½ / 1 1769-22 +2
9 Olliger,Jannik 1698-30 0.5 0.45 11 - 1737 ½ / 1 1701-31 +3
Gesamt 1872 4 4.14 - - 1858 4 / 8 1871 -1

7 SF Wadgassen/Differten
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fedick,Josef 2009-36 0.5 0.44 30 - 2053 ½ / 1 2011-37 +2
2 Engelhardt,Corinna 1969-100 0.5 0.56 30 - 1926 ½ / 1 1967-101 -2
3 Guldner,Felix 1863-60 0.5 0.40 27 - 1934 ½ / 1 1866-61 +3
4 Rapelius-Saar,Christian 1845-53 0.5 0.49 27 - 1855 ½ / 1 1845-54
5 Augustin,Christian 1827-132 0.5 0.37 26 - 1924 ½ / 1 1831-133 +4
6 Zimmer,Konrad 1810-48 0.5 0.56 26 - 1767 ½ / 1 1808-49 -2
7 Zimmer,Elke 1805-179 0.5 0.49 26 - 1815 ½ / 1 1805-180
8 Weirich,Wolfgang 1737-72 0.5 0.55 24 - 1698 ½ / 1 1735-73 -2
Gesamt 1858 4 3.86 - - 1872 4 / 8 1859 +3

10 Caissa Homburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tabatt,Hendrik 2272-137 0.0 0.34 30 - 2387 0 / 1 2263-138 -9
2 Bürmann,Jan 2042-120 0.0 0.24 30 - 2242 0 / 1 2036-121 -6
3 Gress,Alexander 2024-118 1.0 0.19 30 - 2280 1 / 1 2045-119 +21
4 Wannemacher,Thomas 2006-69 1.0 0.25 30 - 2199 1 / 1 2025-70 +19
5 Becker,Jörg 1953-129 1.0 0.22 30 - 2170 1 / 1 1973-130 +20
6 Bäumer,Frank 1932-119 0.5 0.22 29 - 2157 ½ / 1 1939-120 +7
8 Schera,Michael 1874-71 0.0 0.36 27 - 1974 0 / 1 1864-72 -10
Gesamt 2015 3.5 1.82 - - 2201 3.5 / 7 2021 +42 2079