SG Ensdorf - Testliga
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krpan,Karlo | 2058 | |||||||||||||
| 2 | Ludwig,Gerd | 2021 | |||||||||||||
| 3 | Jacob,Bernhard | 1967 | |||||||||||||
| 4 | Weiler,Jürgen | 1964 | |||||||||||||
| 5 | Klein,Christoph | 1875 | |||||||||||||
| 6 | Ney,Günther | 1859 | |||||||||||||
| 7 | Becking,Alfred | 1853 | |||||||||||||
| 8 | Mayer,Daniel (P) | 1810 | |||||||||||||
| 9 | Eich,Hans-Jürgen | 1734 | |||||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | |||||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 09.05.2026 | SG Ensdorf | Winterbach | |
| 2 | 4 | SC Ostertal | SG Ensdorf | ||
| 3 | 2 | SG Ensdorf | Turm Illingen | ||
| 4 | 5 | Saarbrücken | SG Ensdorf | ||
| 5 | 1 | SG Ensdorf | Caissa Homburg | ||
| 6 | 5 | SG Ensdorf | Eppelborn | ||
| 7 | 2 | Schwalbach | SG Ensdorf | ||
| 8 | 4 | SG Ensdorf | Rochade Saarlouis | ||
| 9 | 3 | SF Wadgassen/Differten | SG Ensdorf |
Powered by ChessLeagueManager