Eppelborn - Testliga
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Maximilian (P) | 2053 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 | Maurer,Michael | 1934 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 | Leibfried,Andreas | 1926 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 | Schiff,Armin | 1924 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 | Grob,Marvin | 1855 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 6 | Grass,Mike | 1815 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 7 | Augustin,Julian | 1767 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 8 | Schmitt,Ulrich | 1742 | |||||||||||||
| 9 | Olliger,Jannik (P) | 1698 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 8 | 50 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 09.05.2026 | Eppelborn | SF Wadgassen/Differten | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 3 | Winterbach | Eppelborn | ||
| 3 | 3 | Eppelborn | SC Ostertal | ||
| 4 | 4 | Turm Illingen | Eppelborn | ||
| 5 | 2 | Eppelborn | Saarbrücken | ||
| 6 | 5 | SG Ensdorf | Eppelborn | ||
| 7 | 1 | Eppelborn | Caissa Homburg | ||
| 8 | 5 | Eppelborn | Schwalbach | ||
| 9 | 2 | Rochade Saarlouis | Eppelborn |
Powered by ChessLeagueManager