Schwalbach - Testliga
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohlig,Bernd | 2013 | |||||||||||||
| 2 | Klein,Jörg | 1978 | |||||||||||||
| 3 | Faas,Dominik | 1969 | |||||||||||||
| 4 | Martin,Paul Guido | 1854 | |||||||||||||
| 5 | Feld,Manfred | 1845 | |||||||||||||
| 6 | Heckmann,Dominikus | 1786 | |||||||||||||
| 7 | Maas,Edmund | 1762 | |||||||||||||
| 8 | Maurer,Rainer | 1745 | |||||||||||||
| 9 | Gerhard,Christoph | 1723 | |||||||||||||
| Gesamt | 0 | 0 | |||||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 09.05.2026 | Schwalbach | Rochade Saarlouis | |
| 2 | 2 | SF Wadgassen/Differten | Schwalbach | ||
| 3 | 4 | Schwalbach | Winterbach | ||
| 4 | 3 | SC Ostertal | Schwalbach | ||
| 5 | 3 | Schwalbach | Turm Illingen | ||
| 6 | 4 | Saarbrücken | Schwalbach | ||
| 7 | 2 | Schwalbach | SG Ensdorf | ||
| 8 | 5 | Eppelborn | Schwalbach | ||
| 9 | 1 | Schwalbach | Caissa Homburg |
Powered by ChessLeagueManager