SF Wadgassen/Differten - Testliga
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedick,Josef | 2009 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 | Engelhardt,Corinna (P) | 1969 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 | Guldner,Felix | 1863 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 | Rapelius-Saar,Christian | 1845 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 | Augustin,Christian | 1827 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 6 | Zimmer,Konrad | 1810 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 7 | Zimmer,Elke | 1805 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 8 | Weirich,Wolfgang | 1737 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 9 | Gross,Stephan | 1651 | |||||||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 8 | 50 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 09.05.2026 | Eppelborn | SF Wadgassen/Differten | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 2 | SF Wadgassen/Differten | Schwalbach | ||
| 3 | 5 | Rochade Saarlouis | SF Wadgassen/Differten | ||
| 4 | 1 | Caissa Homburg | SF Wadgassen/Differten | ||
| 5 | 5 | SF Wadgassen/Differten | Winterbach | ||
| 6 | 2 | SC Ostertal | SF Wadgassen/Differten | ||
| 7 | 4 | SF Wadgassen/Differten | Turm Illingen | ||
| 8 | 3 | Saarbrücken | SF Wadgassen/Differten | ||
| 9 | 3 | SF Wadgassen/Differten | SG Ensdorf |
Powered by ChessLeagueManager