|
17. März 2026 09:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GS Köllerbach 1 | 600 | 3.0 : 1.0 | 8 | GS Landsweiler 1 | 600 |
| 2 | 9 | GS Landsweiler 2 | 600 | 1.0 : 3.0 | 2 | GS Köllerbach 2 | 600 |
| 3 | 3 | GS Köllerbach 3 G 1/2 | 600 | 0.0 : 4.0 | 10 | GS Kirkel | 600 |
| 4 | 11 | GS Hilschb/Walpersh 1 | 600 | 3.0 : 1.0 | 4 | GS Rgb Pflugscheid 1 | 600 |
| 5 | 5 | GS Rgb Pflugscheid 2 | 600 | 3.0 : 1.0 | 12 | GS Hilschb/Walpersh 2 | 600 |
| 6 | 13 | GS Hilschb/Walpersh 3 | 600 | 0.0 : 4.0 | 6 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | 600 |
| 7 | 7 | GS Rgb-Pflugscheid 4 | 600 | 1.5 : 2.5 | 14 | GS Hilschb/Walpersh 4 | 600 |
| 8 | 15 | GS Hilschb/Walpersh 5 | 600 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
|
17. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | GS Kirkel | 600 | 2.5 : 1.5 | 1 | GS Köllerbach 1 | 600 |
| 2 | 2 | GS Köllerbach 2 | 600 | 1.5 : 2.5 | 11 | GS Hilschb/Walpersh 1 | 600 |
| 3 | 14 | GS Hilschb/Walpersh 4 | 600 | 0.0 : 3.0 | 5 | GS Rgb Pflugscheid 2 | 600 |
| 4 | 6 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | 600 | 3.0 : 1.0 | 15 | GS Hilschb/Walpersh 5 | 600 |
| 5 | 8 | GS Landsweiler 1 | 600 | 3.5 : 0.5 | 3 | GS Köllerbach 3 G 1/2 | 600 |
| 6 | 4 | GS Rgb Pflugscheid 1 | 600 | 1.0 : 3.0 | 9 | GS Landsweiler 2 | 600 |
| 7 | 12 | GS Hilschb/Walpersh 2 | 600 | 2.0 : 2.0 | 7 | GS Rgb-Pflugscheid 4 | 600 |
| 8 | 13 | GS Hilschb/Walpersh 3 | 600 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
|
17. März 2026 10:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GS Rgb Pflugscheid 2 | 600 | 0.5 : 3.5 | 10 | GS Kirkel | 600 |
| 2 | 11 | GS Hilschb/Walpersh 1 | 600 | 0.0 : 4.0 | 6 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | 600 |
| 3 | 1 | GS Köllerbach 1 | 600 | 4.0 : 0.0 | 13 | GS Hilschb/Walpersh 3 | 600 |
| 4 | 15 | GS Hilschb/Walpersh 5 | 600 | 3.0 : 1.0 | 2 | GS Köllerbach 2 | 600 |
| 5 | 9 | GS Landsweiler 2 | 600 | 0.0 : 4.0 | 8 | GS Landsweiler 1 | 600 |
| 6 | 12 | GS Hilschb/Walpersh 2 | 600 | 2.5 : 1.5 | 14 | GS Hilschb/Walpersh 4 | 600 |
| 7 | 7 | GS Rgb-Pflugscheid 4 | 600 | 3.0 : 1.0 | 4 | GS Rgb Pflugscheid 1 | 600 |
| 8 | 3 | GS Köllerbach 3 G 1/2 | 600 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
|
17. März 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | 600 | 1.0 : 3.0 | 10 | GS Kirkel | 600 |
| 2 | 15 | GS Hilschb/Walpersh 5 | 600 | 0.0 : 4.0 | 1 | GS Köllerbach 1 | 600 |
| 3 | 8 | GS Landsweiler 1 | 600 | 3.0 : 1.0 | 5 | GS Rgb Pflugscheid 2 | 600 |
| 4 | 7 | GS Rgb-Pflugscheid 4 | 600 | 2.0 : 2.0 | 11 | GS Hilschb/Walpersh 1 | 600 |
| 5 | 2 | GS Köllerbach 2 | 600 | 1.0 : 3.0 | 12 | GS Hilschb/Walpersh 2 | 600 |
| 6 | 3 | GS Köllerbach 3 G 1/2 | 600 | 1.0 : 3.0 | 13 | GS Hilschb/Walpersh 3 | 600 |
| 7 | 14 | GS Hilschb/Walpersh 4 | 600 | 2.5 : 1.5 | 9 | GS Landsweiler 2 | 600 |
| 8 | 4 | GS Rgb Pflugscheid 1 | 600 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
|
17. März 2026 11:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | GS Kirkel | 600 | 1.0 : 3.0 | 8 | GS Landsweiler 1 | 600 |
| 2 | 1 | GS Köllerbach 1 | 600 | 3.0 : 1.0 | 6 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | 600 |
| 3 | 11 | GS Hilschb/Walpersh 1 | 600 | 1.5 : 2.5 | 12 | GS Hilschb/Walpersh 2 | 600 |
| 4 | 5 | GS Rgb Pflugscheid 2 | 600 | 3.5 : 0.5 | 7 | GS Rgb-Pflugscheid 4 | 600 |
| 5 | 13 | GS Hilschb/Walpersh 3 | 600 | 1.5 : 2.5 | 14 | GS Hilschb/Walpersh 4 | 600 |
| 6 | 9 | GS Landsweiler 2 | 600 | 1.5 : 2.5 | 15 | GS Hilschb/Walpersh 5 | 600 |
| 7 | 4 | GS Rgb Pflugscheid 1 | 600 | 1.0 : 3.0 | 3 | GS Köllerbach 3 G 1/2 | 600 |
| 8 | 2 | GS Köllerbach 2 | 600 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
|
17. März 2026 13:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GS Hilschb/Walpersh 2 | 600 | 0.0 : 4.0 | 1 | GS Köllerbach 1 | 600 |
| 2 | 8 | GS Landsweiler 1 | 600 | 4.0 : 0.0 | 14 | GS Hilschb/Walpersh 4 | 600 |
| 3 | 10 | GS Kirkel | 600 | 4.0 : 0.0 | 15 | GS Hilschb/Walpersh 5 | 600 |
| 4 | 6 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | 600 | 2.0 : 2.0 | 5 | GS Rgb Pflugscheid 2 | 600 |
| 5 | 13 | GS Hilschb/Walpersh 3 | 600 | 1.0 : 3.0 | 11 | GS Hilschb/Walpersh 1 | 600 |
| 6 | 4 | GS Rgb Pflugscheid 1 | 600 | 3.0 : 1.0 | 2 | GS Köllerbach 2 | 600 |
| 7 | 3 | GS Köllerbach 3 G 1/2 | 600 | 4.0 : 0.0 | 7 | GS Rgb-Pflugscheid 4 | 600 |
| 8 | 9 | GS Landsweiler 2 | 600 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
|
17. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GS Köllerbach 1 | 600 | 3.0 : 1.0 | 5 | GS Rgb Pflugscheid 2 | 600 |
| 2 | 6 | GS Rgb-Pflugscheid 3 | 600 | 1.0 : 3.0 | 8 | GS Landsweiler 1 | 600 |
| 3 | 11 | GS Hilschb/Walpersh 1 | 600 | 0.0 : 4.0 | 10 | GS Kirkel | 600 |
| 4 | 15 | GS Hilschb/Walpersh 5 | 600 | 3.0 : 1.0 | 12 | GS Hilschb/Walpersh 2 | 600 |
| 5 | 14 | GS Hilschb/Walpersh 4 | 600 | 1.5 : 2.5 | 2 | GS Köllerbach 2 | 600 |
| 6 | 9 | GS Landsweiler 2 | 600 | 2.0 : 2.0 | 3 | GS Köllerbach 3 G 1/2 | 600 |
| 7 | 13 | GS Hilschb/Walpersh 3 | 600 | 1.5 : 2.5 | 4 | GS Rgb Pflugscheid 1 | 600 |
| 8 | 7 | GS Rgb-Pflugscheid 4 | 600 | 4.0 : 0.0 | 16 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager