Schindler, Maximilian
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-G 2026 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Königsmann, Joshua | 0 | GS Köllerbach 2 | - | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Link, Jonas | 0 | GS Rgb Pflugscheid 1 | - | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Schröder,Liam Maddox | 0 | GS Landsweiler 1 | - | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Buschlinger, Leon | 0 | GS Hilschb/Walpersh 4 | - | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Weyland, Maximilian | 0 | GS Hilschb/Walpersh 5 | - | ½ |
| 6 | Heim | 1 | spielfrei | - | + | ||
| 7 | Heim | 1 | Weber, Anton | 0 | GS Köllerbach 3 G 1/2 | - | 1 |
| Summe | 0 | 0 / 0 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
WK-G 2026-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager