Wagner, Rafael
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-G 2026 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Scholl, Dylan | 0 | GS Köllerbach 2 | - | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Pallier, Nick | 0 | GS Rgb Pflugscheid 1 | - | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Ghandour,Liam | 0 | GS Landsweiler 1 | - | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Aloaf, Mohammad | 0 | GS Hilschb/Walpersh 4 | - | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Illés, David | 0 | GS Hilschb/Walpersh 5 | - | 1 |
| 6 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
| 7 | Heim | 2 | Ickenstein, Tom | 0 | GS Köllerbach 3 G 1/2 | - | 0 |
| Summe | 0 | 0 / 0 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
WK-G 2026-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager