Schumacher, Mila
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK-G 2026 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Bär, Hannes | 0 | GS Köllerbach 2 | - | 0 |
| 4 | Gast | 4 | M 14 Br 4 | 0 | GS Hilschb/Walpersh 4 | - | + |
| 6 | Heim | 4 | spielfrei | - | + | ||
| 7 | Heim | 3 | Leisman, Mats | 0 | GS Köllerbach 3 G 1/2 | - | 0 |
| Summe | 0 | 0 / 0 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
WK-G 2026-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager