Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 8 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| ∑ | 16 | 7.5 | 46.9 | 8.5 | 53 | 4 | 25 | 2 | 12.5 | 9 | 56.3 | 1 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der Testliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gress,Alexander | 2024 | SV 1932 Caissa Homburg | 1.0 | 1 | 2280 | 0 |
| 2 | Becking,Stephan | 2387 | SC Turm Illingen | 1.0 | 1 | 2272 | 0 |
| 3 | Wannemacher,Thomas | 2006 | SV 1932 Caissa Homburg | 1.0 | 1 | 2199 | 0 |
| 4 | Becker,Jörg | 1953 | SV 1932 Caissa Homburg | 1.0 | 1 | 2170 | 0 |
| 5 | Hoppstädter,Daniel | 2242 | SC Turm Illingen | 1.0 | 1 | 2042 | 0 |
| 6 | Giese,Tilman | 1974 | SC Turm Illingen | 1.0 | 1 | 1874 | 0 |
| 7 | Bäumer,Frank | 1932 | SV 1932 Caissa Homburg | 0.5 | 1 | 2157 | 0 |
| 8 | Fedick,Josef | 2009 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0.5 | 1 | 2053 | 0 |
| 9 | Müller,Maximilian | 2053 | SC 1928 Eppelborn | 0.5 | 1 | 2009 | 0 |
| 10 | Leibfried,Andreas | 1926 | SC 1928 Eppelborn | 0.5 | 1 | 1969 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 8 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.5
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becking,Stephan | 2387 | SC Turm Illingen | 1.0 | 1 | 2272 | 0 |
| 1 | Fedick,Josef | 2009 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0.5 | 1 | 2053 | 0 |
| 1 | Müller,Maximilian | 2053 | SC 1928 Eppelborn | 0.5 | 1 | 2009 | 0 |
| 1 | Tabatt,Hendrik | 2272 | SV 1932 Caissa Homburg | 0.0 | 1 | 2387 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hoppstädter,Daniel | 2242 | SC Turm Illingen | 1.0 | 1 | 2042 | 0 |
| 2 | Engelhardt,Corinna | 1969 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0.5 | 1 | 1926 | 0 |
| 2 | Maurer,Michael | 1934 | SC 1928 Eppelborn | 0.5 | 1 | 1863 | 0 |
| 2 | Bürmann,Jan | 2042 | SV 1932 Caissa Homburg | 0.0 | 1 | 2242 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gress,Alexander | 2024 | SV 1932 Caissa Homburg | 1.0 | 1 | 2280 | 0 |
| 3 | Leibfried,Andreas | 1926 | SC 1928 Eppelborn | 0.5 | 1 | 1969 | 0 |
| 3 | Guldner,Felix | 1863 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0.5 | 1 | 1934 | 0 |
| 3 | Mayer,Frank | 2280 | SC Turm Illingen | 0.0 | 1 | 2024 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wannemacher,Thomas | 2006 | SV 1932 Caissa Homburg | 1.0 | 1 | 2199 | 0 |
| 4 | Rapelius-Saar,Christian | 1845 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0.5 | 1 | 1855 | 0 |
| 4 | Schiff,Armin | 1924 | SC 1928 Eppelborn | 0.5 | 1 | 1827 | 0 |
| 4 | Klein,Joachim | 2199 | SC Turm Illingen | 0.0 | 1 | 2006 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Becker,Jörg | 1953 | SV 1932 Caissa Homburg | 1.0 | 1 | 2170 | 0 |
| 5 | Augustin,Christian | 1827 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0.5 | 1 | 1924 | 0 |
| 5 | Grob,Marvin | 1855 | SC 1928 Eppelborn | 0.5 | 1 | 1845 | 0 |
| 5 | Jeschke,Jan | 2170 | SC Turm Illingen | 0.0 | 1 | 1953 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bäumer,Frank | 1932 | SV 1932 Caissa Homburg | 0.5 | 1 | 2157 | 0 |
| 6 | Windmüller,Simon | 2157 | SC Turm Illingen | 0.5 | 1 | 1932 | 0 |
| 6 | Grass,Mike | 1815 | SC 1928 Eppelborn | 0.5 | 1 | 1805 | 0 |
| 6 | Zimmer,Konrad | 1810 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0.5 | 1 | 1767 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Zimmer,Elke | 1805 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0.5 | 1 | 1815 | 0 |
| 7 | Augustin,Julian | 1767 | SC 1928 Eppelborn | 0.5 | 1 | 1810 | 0 |
| 7 | Biehler,Thomas | 2143 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Busemann,Stephan | 1920 | SV 1932 Caissa Homburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Weirich,Wolfgang | 1737 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0.5 | 1 | 1698 | 0 |
| 8 | Schera,Michael | 1874 | SV 1932 Caissa Homburg | 0.0 | 1 | 1974 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Giese,Tilman | 1974 | SC Turm Illingen | 1.0 | 1 | 1874 | 0 |
| 9 | Olliger,Jannik | 1698 | SC 1928 Eppelborn | 0.5 | 1 | 1737 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Turm Illingen | 0 | 1 |
| 2 | Eppelborn | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Testliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caissa Homburg | Testliga | 3 | 100 | 4.5 | 56.3 |
| 2 | SF Wadgassen/Differten | Testliga | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager