Schachopen Bodenmais 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Scholz,Herbert,Dr. |
| TWZ: | 1988 |
| Verein: | Post SV Neustadt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Zentara,Diane (0.5) | SC Turm Winterbach | 843 | 1 |
| Runde 2 | S | Schindele,Andreas (4) | SK Rheinstetten 1947 | 1953 | ½ |
| Runde 3 | W | Löw,Bernd (3.5) | SV Schwalbach | 1656 | 1 |
| Runde 4 | S | Sponheim,Marko (5.5) | Mettmann-Sport e.V. | 2071 | 0 |
| Runde 5 | W | Wawrinsky,Ludwig (3.5) | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 1905 | ½ |
| Runde 6 | S | Riedl,Maximilian (4.5) | SC Furth im W./Waldmünch | 2037 | 0 |
| Runde 7 | W | Radtke,Eduard (4) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 1941 | 0 |
| Gesamt | Ø 1772 | 3.0 / 7 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager