Schachopen Bodenmais 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wagner,Horst |
| TWZ: | 1637 |
| Verein: | SC Turm Winterbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wagner,Dirk (6) | 2038 | 0 | |
| Runde 2 | W | Urban,Thomas (3) | Schachclub Kevelaer 1948 e.V. | 1244 | 1 |
| Runde 3 | S | Radtke,Eduard (4) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 1941 | 0 |
| Runde 4 | W | Weinmann,Helene (3) | SV Schwalbach | 1681 | - |
| Runde 5 | W | Weinmann,Helene (3) | SV Schwalbach | 1681 | ½ |
| Runde 6 | S | Zentara,Diane (0.5) | SC Turm Winterbach | 843 | ½ |
| Runde 7 | W | Christiani,Jörg (3.5) | SG Grün-Weiß Dresden | 1972 | 0 |
| Gesamt | Ø 1628 | 2.0 / 7 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager