Schachopen Bodenmais 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Löw,Bernd |
| TWZ: | 1656 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Riedl,Maximilian (4.5) | SC Furth im W./Waldmünch | 2037 | 1 |
| Runde 2 | W | Becking,Franz Josef (4.5) | SV Schwalbach | 1956 | ½ |
| Runde 3 | S | Scholz,Herbert,Dr. (3) | Post SV Neustadt | 1988 | 0 |
| Runde 4 | W | Alicke,Manfred (2.5) | Schachverein Grevenbroich 1953 | 1755 | ½ |
| Runde 5 | S | Radtke,Eduard (4) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 1941 | 0 |
| Runde 6 | W | Urban,Thomas (3) | Schachclub Kevelaer 1948 e.V. | 1244 | + |
| Runde 7 | W | Eckstein,Helmut (3.5) | SC Sendling e.V. | 1881 | ½ |
| Gesamt | Ø 1828 | 3.5 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager