Schachopen Bodenmais 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weinmann,Helene |
| TWZ: | 1681 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Martin,Paul Guido (3) | SV Schwalbach | 2060 | 0 |
| Runde 2 | S | Eckstein,Helmut (3.5) | SC Sendling e.V. | 1881 | 0 |
| Runde 3 | W | Christiani,Jörg (3.5) | SG Grün-Weiß Dresden | 1972 | ½ |
| Runde 4 | S | Wagner,Horst (2) | SC Turm Winterbach | 1637 | + |
| Runde 5 | S | Wagner,Horst (2) | SC Turm Winterbach | 1637 | ½ |
| Runde 6 | S | Schindele,Andreas (4) | SK Rheinstetten 1947 | 1953 | 0 |
| Runde 7 | W | Zentara,Diane (0.5) | SC Turm Winterbach | 843 | 1 |
| Gesamt | Ø 1711 | 3.0 / 7 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager