Schachopen Bodenmais 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Urban,Thomas |
| TWZ: | 1244 |
| Verein: | Schachclub Kevelaer 1948 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wawrinsky,Ludwig (3.5) | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 1905 | 0 |
| Runde 2 | S | Wagner,Horst (2) | SC Turm Winterbach | 1637 | 0 |
| Runde 3 | W | Zentara,Diane (0.5) | SC Turm Winterbach | 843 | 1 |
| Runde 4 | S | Meul,Willi (4) | Schachverein 1925 Hürth-Berrenra | 1888 | 0 |
| Runde 5 | W | Holzapfel,Alois (1.5) | Regensb. Turnerschaft | 1259 | 1 |
| Runde 6 | S | Löw,Bernd (3.5) | SV Schwalbach | 1656 | - |
| Runde 7 | S | Alicke,Manfred (2.5) | Schachverein Grevenbroich 1953 | 1755 | 1 |
| Gesamt | Ø 1563 | 3.0 / 7 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager