Schachopen Bodenmais 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zentara,Diane |
| TWZ: | 843 |
| Verein: | SC Turm Winterbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Scholz,Herbert,Dr. (3) | Post SV Neustadt | 1988 | 0 |
| Runde 2 | W | Wenzel,Andreas (2.5) | SC 1911 Großröhrsdorf | 1841 | 0 |
| Runde 3 | S | Urban,Thomas (3) | Schachclub Kevelaer 1948 e.V. | 1244 | 0 |
| Runde 4 | S | Holzapfel,Alois (1.5) | Regensb. Turnerschaft | 1259 | 0 |
| Runde 5 | W | Eckstein,Helmut (3.5) | SC Sendling e.V. | 1881 | 0 |
| Runde 6 | W | Wagner,Horst (2) | SC Turm Winterbach | 1637 | ½ |
| Runde 7 | S | Weinmann,Helene (3) | SV Schwalbach | 1681 | 0 |
| Gesamt | Ø 1647 | 0.5 / 7 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager