Schachopen Bodenmais 2011: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wagner,Horst (2) | SC Turm Winterbach | 1637 | 1 |
| Runde 2 | S | Wawrinsky,Ludwig (3.5) | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 1905 | 1 |
| Runde 3 | W | Sponheim,Marko (5.5) | Mettmann-Sport e.V. | 2071 | ½ |
| Runde 4 | S | Martin,Paul Guido (3) | SV Schwalbach | 2060 | 1 |
| Runde 5 | W | Riedl,Maximilian (4.5) | SC Furth im W./Waldmünch | 2037 | 1 |
| Runde 6 | S | Stolzenwald,Karl-Heinz (4.5) | Post-SV Memmingen e.V. | 1792 | 1 |
| Runde 7 | W | Becking,Franz Josef (4.5) | SV Schwalbach | 1956 | ½ |
| Gesamt | Ø 1922 | 6.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager