Schachopen Bodenmais 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Becking,Franz Josef |
| TWZ: | 1956 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Stolzenwald,Karl-Heinz (4.5) | Post-SV Memmingen e.V. | 1792 | ½ |
| Runde 2 | S | Löw,Bernd (3.5) | SV Schwalbach | 1656 | ½ |
| Runde 3 | W | Eckstein,Helmut (3.5) | SC Sendling e.V. | 1881 | 1 |
| Runde 4 | S | Wawrinsky,Ludwig (3.5) | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 1905 | 0 |
| Runde 5 | W | Christiani,Jörg (3.5) | SG Grün-Weiß Dresden | 1972 | 1 |
| Runde 6 | W | Martin,Paul Guido (3) | SV Schwalbach | 2060 | 1 |
| Runde 7 | S | Wagner,Dirk (6) | 2038 | ½ | |
| Gesamt | Ø 1900 | 4.5 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager