Schachopen Bodenmais 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Martin,Paul Guido |
| TWZ: | 2060 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weinmann,Helene (3) | SV Schwalbach | 1681 | 1 |
| Runde 2 | W | Prüsse,Horst (5) | SG Eintracht Neubrandenburg | 2079 | 1 |
| Runde 3 | S | Schindele,Andreas (4) | SK Rheinstetten 1947 | 1953 | 1 |
| Runde 4 | W | Wagner,Dirk (6) | 2038 | 0 | |
| Runde 5 | W | Sponheim,Marko (5.5) | Mettmann-Sport e.V. | 2071 | 0 |
| Runde 6 | S | Becking,Franz Josef (4.5) | SV Schwalbach | 1956 | 0 |
| Runde 7 | W | Meul,Willi (4) | Schachverein 1925 Hürth-Berrenra | 1888 | 0 |
| Gesamt | Ø 1952 | 3.0 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager