Schachopen Bodenmais 2011: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 3 | 2038 | |
2. | 2 | 2071 | |
3. | 1 | 2079 | |
4. | 7 | 2037 | |
5. | 16 | 1792 | |
6. | 5 | 1956 | |
7. | 9 | 1941 | |
7. | 13 | 1888 | |
9. | 4 | 1953 | |
10. | 10 | 1905 | |
11. | 18 | 1656 | |
12. | 6 | 1972 | |
13. | 12 | 1881 | |
14. | 8 | 2060 | |
15. | 11 | 1988 | |
16. | 19 | 1681 | |
17. | 21 | 1244 | |
18. | 17 | 1755 | |
19. | 15 | 1841 | |
20. | 14 | 1637 | |
21. | 20 | 1259 | |
22. | 22 | 843 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.0 | 27.5 | 22.50 | 5 |
5.5 | 28.5 | 20.50 | 5 |
5.0 | 29.0 | 21.50 | 5 |
4.5 | 29.0 | 17.50 | 4 |
4.5 | 28.0 | 14.75 | 4 |
4.5 | 27.5 | 17.00 | 3 |
4.0 | 25.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 25.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 22.0 | 12.25 | 2 |
3.5 | 29.0 | 11.50 | 3 |
3.5 | 25.0 | 12.75 | 2 |
3.5 | 22.0 | 8.25 | 2 |
3.5 | 21.5 | 7.75 | 3 |
3.0 | 32.0 | 12.00 | 3 |
3.0 | 25.5 | 7.75 | 2 |
3.0 | 18.5 | 5.25 | 2 |
3.0 | 17.5 | 4.50 | 3 |
2.5 | 23.5 | 7.00 | 1 |
2.5 | 21.5 | 4.75 | 2 |
2.0 | 23.0 | 4.75 | 1 |
1.5 | 20.0 | 1.75 | 1 |
0.5 | 18.5 | 1.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager