Schachopen Bodenmais 2011: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prüsse,Horst (0.0) | 2079 | - | Eckstein,Helmut (0.0) | 1881 | 1:0 | ||
| 2 | Meul,Willi (0.0) | 1888 | - | Sponheim,Marko (0.0) | 2071 | 0:1 | ||
| 3 | Wagner,Dirk (0.0) | 2038 | - | Wagner,Horst (0.0) | 1637 | 1:0 | ||
| 4 | Wenzel,Andreas (0.0) | 1841 | - | Schindele,Andreas (0.0) | 1953 | 0:1 | ||
| 5 | Becking,Franz Josef (0.0) | 1956 | - | Stolzenwald,Karl-Heinz (0.0) | 1792 | ½:½ | ||
| 6 | Alicke,Manfred (0.0) | 1755 | - | Christiani,Jörg (0.0) | 1972 | ½:½ | ||
| 7 | Riedl,Maximilian (0.0) | 2037 | - | Löw,Bernd (0.0) | 1656 | 0:1 | ||
| 8 | Weinmann,Helene (0.0) | 1681 | - | Martin,Paul Guido (0.0) | 2060 | 0:1 | ||
| 9 | Radtke,Eduard (0.0) | 1941 | - | Holzapfel,Alois (0.0) | 1259 | 1:0 | ||
| 10 | Urban,Thomas (0.0) | 1244 | - | Wawrinsky,Ludwig (0.0) | 1905 | 0:1 | ||
| 11 | Scholz,Herbert,Dr. (0.0) | 1988 | - | Zentara,Diane (0.0) | 843 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager