Schachopen Bodenmais 2011: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin,Paul Guido (1) | 2060 | - | Prüsse,Horst (1) | 2079 | 1:0 | ||
| 2 | Sponheim,Marko (1) | 2071 | - | Radtke,Eduard (1) | 1941 | 1:0 | ||
| 3 | Wawrinsky,Ludwig (1) | 1905 | - | Wagner,Dirk (1) | 2038 | 0:1 | ||
| 4 | Schindele,Andreas (1) | 1953 | - | Scholz,Herbert,Dr. (1) | 1988 | ½:½ | ||
| 5 | Löw,Bernd (1) | 1656 | - | Becking,Franz Josef (0.5) | 1956 | ½:½ | ||
| 6 | Stolzenwald,Karl-Heinz (0.5) | 1792 | - | Alicke,Manfred (0.5) | 1755 | 1:0 | ||
| 7 | Christiani,Jörg (0.5) | 1972 | - | Riedl,Maximilian (0) | 2037 | 0:1 | ||
| 8 | Eckstein,Helmut (0) | 1881 | - | Weinmann,Helene (0) | 1681 | 1:0 | ||
| 9 | Holzapfel,Alois (0) | 1259 | - | Meul,Willi (0) | 1888 | 0:1 | ||
| 10 | Wagner,Horst (0) | 1637 | - | Urban,Thomas (0) | 1244 | 1:0 | ||
| 11 | Zentara,Diane (0) | 843 | - | Wenzel,Andreas (0) | 1841 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager