Schachopen Bodenmais 2011: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin,Paul Guido (3) | 2060 | - | Wagner,Dirk (2.5) | 2038 | 0:1 | ||
| 2 | Sponheim,Marko (2.5) | 2071 | - | Scholz,Herbert,Dr. (2.5) | 1988 | 1:0 | ||
| 3 | Riedl,Maximilian (2) | 2037 | - | Prüsse,Horst (2) | 2079 | 1:0 | ||
| 4 | Wawrinsky,Ludwig (2) | 1905 | - | Becking,Franz Josef (2) | 1956 | 1:0 | ||
| 5 | Stolzenwald,Karl-Heinz (1.5) | 1792 | - | Radtke,Eduard (2) | 1941 | 1:0 | ||
| 6 | Löw,Bernd (1.5) | 1656 | - | Alicke,Manfred (1.5) | 1755 | ½:½ | ||
| 7 | Christiani,Jörg (1) | 1972 | - | Schindele,Andreas (1.5) | 1953 | ½:½ | ||
| 8 | Eckstein,Helmut (1) | 1881 | - | Wenzel,Andreas (1) | 1841 | 0:1 | ||
| 9 | Meul,Willi (1) | 1888 | - | Urban,Thomas (1) | 1244 | 1:0 | ||
| 10 | Wagner,Horst (1) | 1637 | - | Weinmann,Helene (0.5) | 1681 | -/+ | ||
| 11 | Holzapfel,Alois (0) | 1259 | - | Zentara,Diane (0) | 843 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager